藤田進部屋
藤田進親方データ
| 生涯成績 | 112勝133敗57休 |
| 最高位 | 前頭二枚目 |
| 身長・体重 | 182cm/121kg |
| カラオケ十八番 | 『The Rainbow Star』
(ENDLICHERI☆ENDLICHE) |
藤田進部屋データ
藤田進部屋看板力士
| |
宴ノ錦 | 猫背波
|
| 番付 | 小結 | 前頭十三枚目 |
| サイズ |
184cm / 163kg |
192cm / 146kg |
| 趣味 | 花札 | 編み物 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
4勝11敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ● | 突き出し | 腹乃国 | ○ | 下手出し投げ | 特別砲 |
|---|
| 2日目 | ● | 勇み足 | 誇大翔 | ● | 肩透かし | 口乃岬 |
|---|
| 3日目 | ● | 押し出し | 七感力 | ● | 突き倒し | 酒豪鶴 |
|---|
| 4日目 | ● | 寄り切り | 上告森 | ○ | 小手捻り | 督促国 |
|---|
| 5日目 | ○ | 突き出し | 薄利ノ山 | ○ | 突き落とし | 金的海 |
|---|
| 6日目 | ● | つきひざ | 特別沼 | ○ | 押し倒し | 毛穴乃浪 |
|---|
| 7日目 | ○ | 寄り切り | 二影竜 | ● | 内掛け | 大士鳥 |
|---|
| 8日目 | ● | 波離間投げ | 通学鶴 | ● | 大逆手 | 報復乃峰 |
|---|
| 9日目 | ● | 突き倒し | 自白精 | ○ | 裏取引 | 武ノ虎 |
|---|
| 10日目 | ● | 下手出し投げ | 御中淵 | ○ | 掬い投げ | 新鮮林 |
|---|
| 11日目 | ● | 逆とったり | 冷麺天 | ○ | 突き出し | 鼻ノ光 |
|---|
| 12日目 | ○ | 肩透かし | 新婚淵 | ● | うっちゃり | 潔癖車 |
|---|
| 13日目 | ● | 蹴返し | 猫背乃峰 | ○ | 大股 | 東雪門 |
|---|
| 14日目 | ○ | 突き落とし | 嵐ヶ森 | ● | 下手投げ | 変質盛 |
|---|
| 15日目 | ● | 櫓投げ | 釜飯丸 | ○ | 櫓投げ | 放任山 |
リンクタグ
藤田進高校 /
藤田進Tシャツ /
藤田進市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。