藤本美貴部屋
藤本美貴親方データ
| 生涯成績 | 812勝236敗46休 |
| 最高位 | 前頭九枚目 |
| 身長・体重 | 181cm/166kg |
| カラオケ十八番 | 『Metamorphoze〜メタモルフォーゼ〜』
(Gackt) |
藤本美貴部屋データ
藤本美貴部屋看板力士
| |
速剣林 | 即日砲
|
| 番付 | 十両六枚目 | 前頭十六枚目 |
| サイズ |
190cm / 134kg |
175cm / 120kg |
| 趣味 | キーホルダー収集 | ボトルシップ |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
6勝9敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ○ | 引っ掛け | 細雨浜 | ● | 外小股 | 画鋲響 |
|---|
| 2日目 | ○ | 褄取り | 街ノ峰 | ○ | 素首落とし | 売上山 |
|---|
| 3日目 | ● | 渡し込み | 八望精 | ● | とったり | 重玉力 |
|---|
| 4日目 | ● | 逆とったり | 別宅鶴 | ○ | 網打ち | 天乃龍 |
|---|
| 5日目 | ● | 寄り倒し | 反省乃司 | ○ | ずぶねり | 一礼森 |
|---|
| 6日目 | ○ | 掬い投げ | 猫舌崎 | ○ | 網打ち | 三点嵐 |
|---|
| 7日目 | ● | 寄り切り | 千杯鵬 | ○ | 掛け反り | 西光若 |
|---|
| 8日目 | ● | 送り引き落し | 初産乃滝 | ● | 突き出し | 今乃若 |
|---|
| 9日目 | ○ | 波離間投げ | 饒舌響 | ○ | 大股 | 商魂ノ鳥 |
|---|
| 10日目 | ○ | 割り出し | 耳乃翔 | ● | 吊り出し | 純愛羽 |
|---|
| 11日目 | ○ | 送り掛け | 無感羽 | ○ | 割り出し | 超玉灘 |
|---|
| 12日目 | ● | 押し出し | 純粋風 | ● | 伝え反り | 合理鶴 |
|---|
| 13日目 | ● | 下手出し投げ | 剛力盛 | ● | 下手投げ | 担任牙 |
|---|
| 14日目 | ● | 徳利投げ | 速攻国 | ● | 上手出し投げ | 誠意川 |
|---|
| 15日目 | ● | 突き落とし | 十礼翔 | ○ | つきひざ | 新鮮坊 |
リンクタグ
藤本美貴高校 /
藤本美貴Tシャツ /
藤本美貴市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。