内村光良部屋
内村光良親方データ
| 生涯成績 | 287勝232敗22休 |
| 最高位 | 小結 |
| 身長・体重 | 180cm/136kg |
| カラオケ十八番 | 『PIECE OF MY WISH』
(今井美樹) |
内村光良部屋データ
内村光良部屋看板力士
| |
来年嵐 | 大雷浜
|
| 番付 | 前頭二枚目 | 前頭十枚目 |
| サイズ |
183cm / 136kg |
192cm / 133kg |
| 趣味 | ジグソーパズル | 昆虫採集 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
6勝9敗 |
| 初日 | ○ | 裾取り | 競輪浜 | ● | 上手出し投げ | 冷賀川 |
|---|
| 2日目 | ● | 逆とったり | 空ノ丸 | ○ | 寄り倒し | 堅実虎 |
|---|
| 3日目 | ○ | 送り引き落し | 一塁滝 | ● | 極め出し | 三衣勇 |
|---|
| 4日目 | ○ | 引っ掛け | 初恋司 | ○ | 内掛け | 十星牙 |
|---|
| 5日目 | ● | 送り引き落し | 瞳ノ里 | ○ | 腰投げ | 柔星岩 |
|---|
| 6日目 | ○ | 河津掛け | 告訴浪 | ● | 小褄取り | 二面沼 |
|---|
| 7日目 | ○ | うっちゃり | 商売ノ翔 | ● | 切り返し | 豊胸海 |
|---|
| 8日目 | ● | 極め出し | 空乃天 | ● | 裾取り | 細雪島 |
|---|
| 9日目 | ● | 引き落とし | 大青里 | ● | 送り投げ | 差別星 |
|---|
| 10日目 | ○ | 寄り切り | 南玉光 | ● | 大逆手 | 芝居ノ精 |
|---|
| 11日目 | ● | 送り吊り落し | 泉乃豊 | ○ | 腕捻り | 炎光沼 |
|---|
| 12日目 | ○ | 裏取引 | 十星山 | ○ | 外小股 | 宴ノ森 |
|---|
| 13日目 | ● | 一本背負い | 体罰森 | ● | 小手投げ | 婚約鵬 |
|---|
| 14日目 | ● | 勇み足 | 九城佑 | ● | 河津掛け | 長身車 |
|---|
| 15日目 | ○ | 徳利投げ | 千次鵬 | ○ | 上手投げ | 多感砲 |
リンクタグ
内村光良高校 /
内村光良Tシャツ /
内村光良市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。