内田恭子部屋
内田恭子親方データ
| 生涯成績 | 461勝204敗24休 |
| 最高位 | 前頭二枚目 |
| 身長・体重 | 182cm/141kg |
| カラオケ十八番 | 『砂の果実』
(中谷美紀 with 坂本龍) |
内田恭子部屋データ
内田恭子部屋看板力士
| |
奥ノ子 | 東士丸
|
| 番付 | 関脇 | 小結 |
| サイズ |
177cm / 144kg |
180cm / 160kg |
| 趣味 | 映画鑑賞 | 料理 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
6勝9敗 |
6勝9敗 |
| 初日 | ● | 突き落とし | 皮乃沼 | ○ | 押し倒し | 大勝波 |
|---|
| 2日目 | ○ | つきひざ | 白ノ風 | ● | 踏み出し | 教師時 |
|---|
| 3日目 | ● | 送り出し | 行進山 | ○ | 送り投げ | 闘魂ノ勇 |
|---|
| 4日目 | ○ | 上手捻り | 不憫ノ鶴 | ○ | 押し倒し | 百石洋 |
|---|
| 5日目 | ● | 外無双 | 夜空車 | ● | 突き落とし | 短足鵬 |
|---|
| 6日目 | ● | 極め倒し | 五方島 | ● | 河津掛け | 古株羽 |
|---|
| 7日目 | ● | 掛け投げ | 耳ノ林 | ● | 網打ち | 無船杉 |
|---|
| 8日目 | ○ | 小褄取り | 無臭嵐 | ● | 送り出し | 教師杉 |
|---|
| 9日目 | ● | 寄り倒し | 東賀松 | ● | 送り出し | 三号松 |
|---|
| 10日目 | ● | 小股掬い | 夢ノ杉 | ● | 突き落とし | 東夢波 |
|---|
| 11日目 | ● | とったり | 速勝響 | ○ | 徳利投げ | 豊胸ノ若 |
|---|
| 12日目 | ○ | 腰砕け | 米国風 | ○ | 送り出し | 避妊皇 |
|---|
| 13日目 | ○ | 突き出し | 竹ノ砲 | ● | 渡し込み | 離婚錦 |
|---|
| 14日目 | ○ | 伝え反り | 二重狼 | ○ | 大股 | 海乃翼 |
|---|
| 15日目 | ● | 渡し込み | 再戦道 | ● | 上手投げ | 東賀鳥 |
リンクタグ
内田恭子高校 /
内田恭子Tシャツ /
内田恭子市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。