南明奈部屋
南明奈親方データ
| 生涯成績 | 300勝526敗35休 |
| 最高位 | 十両六枚目 |
| 身長・体重 | 185cm/143kg |
| カラオケ十八番 | 『Best Friend』
(Kiroro) |
南明奈部屋データ
南明奈部屋看板力士
| |
堅剣鏡 | 古株ノ馬
|
| 番付 | 前頭十六枚目 | 前頭七枚目 |
| サイズ |
181cm / 77kg |
180cm / 159kg |
| 趣味 | プロレス観戦 | ヨーヨー |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
5勝10敗 |
| 初日 | ● | 突き落とし | 炎剣子 | ○ | ずぶねり | 特別乃道 |
|---|
| 2日目 | ○ | 突き出し | 上陸竜 | ○ | 小褄取り | 美ノ鵬 |
|---|
| 3日目 | ○ | 下手投げ | 不毛ノ光 | ● | 下手投げ | 校庭牙 |
|---|
| 4日目 | ● | 押し出し | 近所砲 | ○ | 寄り切り | 絵心滝 |
|---|
| 5日目 | ○ | 内無双 | 街ノ杉 | ● | 寄り倒し | 来年虎 |
|---|
| 6日目 | ● | 肩透かし | 欲望力 | ● | 小手投げ | 無歌勇 |
|---|
| 7日目 | ○ | うっちゃり | 細勝桜 | ● | 徳利投げ | 無敵ノ沼 |
|---|
| 8日目 | ● | 吊り出し | 一歌虎 | ● | 送り吊り落し | 尾行桜 |
|---|
| 9日目 | ● | 極め倒し | 焼却馬 | ● | 突き倒し | 藍乃門 |
|---|
| 10日目 | ● | 突き落とし | 別居峰 | ● | 大逆手 | 埃乃門 |
|---|
| 11日目 | ○ | 切り返し | 純愛桜 | ○ | 小手捻り | 超光湖 |
|---|
| 12日目 | ● | つきひざ | 二式丸 | ● | 下手出し投げ | 数字嵐 |
|---|
| 13日目 | ● | 裾取り | 酷評灘 | ○ | 突き出し | 北勝風 |
|---|
| 14日目 | ○ | 吊り落とし | 一感坊 | ● | 下手出し投げ | 愛玩坊 |
|---|
| 15日目 | ○ | 吊り落とし | 無面鶴 | ● | 突き出し | 西士車 |
リンクタグ
南明奈高校 /
南明奈Tシャツ /
南明奈市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。