日比野玲部屋
日比野玲親方データ
| 生涯成績 | 425勝897敗35休 |
| 最高位 | 前頭十枚目 |
| 身長・体重 | 180cm/162kg |
| カラオケ十八番 | 『BEAT YOUR HEART』
(V6) |
日比野玲部屋データ
| 女将さんの前職 | ツアーコンダクター |
| 稽古場の大きさ | 43畳 |
日比野玲部屋看板力士
| |
着服牙 | 痩身狼
|
| 番付 | 前頭八枚目 | 前頭十枚目 |
| サイズ |
205cm / 178kg |
199cm / 240kg |
| 趣味 | ストリートダンス | ライブ鑑賞 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
10勝5敗 |
| 初日 | ○ | 合掌捻り | 限定光 | ○ | 送り出し | 近所翔 |
|---|
| 2日目 | ● | 渡し込み | 毒ノ馬 | ● | 吊り出し | 晩婚鶴 |
|---|
| 3日目 | ○ | 押し出し | 偵察国 | ○ | 外小股 | 中星星 |
|---|
| 4日目 | ● | 外小股 | 新規灘 | ○ | 網打ち | 昨日ノ国 |
|---|
| 5日目 | ○ | 送り出し | 山ノ山 | ● | 掛け投げ | 嫉妬川 |
|---|
| 6日目 | ○ | うっちゃり | 神秘ノ崎 | ○ | 割り出し | 完徹砲 |
|---|
| 7日目 | ○ | 送り倒し | 逃走響 | ○ | 極め倒し | 零元岬 |
|---|
| 8日目 | ● | 勇み足 | 綿棒翔 | ● | 切り返し | 嵐歩狼 |
|---|
| 9日目 | ● | 河津掛け | 北夢国 | ○ | 伝え反り | 反則ノ翼 |
|---|
| 10日目 | ● | 下手捻り | 水乃山 | ○ | 合掌捻り | 性豪虎 |
|---|
| 11日目 | ○ | 送り投げ | 社長ノ道 | ● | 押し出し | 五号波 |
|---|
| 12日目 | ● | 裾払い | 誠意坊 | ○ | 寄り倒し | 募金力 |
|---|
| 13日目 | ○ | 吊り出し | 恋乃州 | ○ | 突き倒し | 経験林 |
|---|
| 14日目 | ● | うっちゃり | 嫁姑川 | ● | 切り返し | 教師乃若 |
|---|
| 15日目 | ○ | 小褄取り | 美形ノ岩 | ○ | 送り出し | 時代川 |
リンクタグ
日比野玲高校 /
日比野玲Tシャツ /
日比野玲市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。