忍者ハットリくん部屋
忍者ハットリくん親方データ
| 生涯成績 | 2勝128敗27休 |
| 最高位 | 前頭八枚目 |
| 身長・体重 | 181cm/139kg |
| カラオケ十八番 | 『静かな日々の階段を』
(Dragon Ash) |
忍者ハットリくん部屋データ
忍者ハットリくん部屋看板力士
| |
自炊乃竜 | 無歌桜
|
| 番付 | 前頭三枚目 | 前頭七枚目 |
| サイズ |
187cm / 159kg |
181cm / 126kg |
| 趣味 | 作曲 | チェス |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
10勝5敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ○ | 徳利投げ | 大吉ノ椿 | ○ | 外小股 | 九石豊 |
|---|
| 2日目 | ○ | 上手出し投げ | 誠意豊 | ○ | 首投げ | 瞳乃王 |
|---|
| 3日目 | ● | 下手捻り | 重黒鳥 | ● | 河津掛け | 破格乃豊 |
|---|
| 4日目 | ○ | 河津掛け | 男前乃光 | ● | 下手投げ | 熱玉森 |
|---|
| 5日目 | ○ | 逆とったり | 痛風沼 | ○ | 押し出し | 告訴森 |
|---|
| 6日目 | ○ | 極め出し | 阿呆子 | ○ | 押し出し | 我ノ佑 |
|---|
| 7日目 | ○ | 呼び戻し | 別荘ノ豊 | ● | 腰投げ | 中華崎 |
|---|
| 8日目 | ○ | 突き倒し | 欲求鶴 | ○ | 寄り切り | 担任ノ林 |
|---|
| 9日目 | ● | 送り出し | 欲望乃波 | ○ | 浴せ倒し | 六星椿 |
|---|
| 10日目 | ○ | 送り出し | 迷信灘 | ● | 送り吊り落し | 冤罪乃崎 |
|---|
| 11日目 | ● | 後ろもたれ | 硬光峰 | ● | 突き倒し | 昨日龍 |
|---|
| 12日目 | ● | 突き倒し | 解析坊 | ● | 引き落とし | 競輪乃狼 |
|---|
| 13日目 | ● | 引っ掛け | 陶酔道 | ● | 割り出し | 厳罰黒 |
|---|
| 14日目 | ○ | 下手出し投げ | 裁判鳥 | ○ | 掬い投げ | 腹乃海 |
|---|
| 15日目 | ○ | 蹴返し | 五段砲 | ● | 突き倒し | 頓服星 |
リンクタグ
忍者ハットリくん高校 /
忍者ハットリくんTシャツ /
忍者ハットリくん市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。