柏原崇部屋
柏原崇親方データ
| 生涯成績 | 497勝301敗60休 |
| 最高位 | 前頭五枚目 |
| 身長・体重 | 180cm/243kg |
| カラオケ十八番 | 『旅人のうた』
(中島みゆき) |
柏原崇部屋データ
柏原崇部屋看板力士
| |
不安岩 | 南雨司
|
| 番付 | 前頭十二枚目 | 前頭七枚目 |
| サイズ |
187cm / 135kg |
180cm / 150kg |
| 趣味 | キャンピング | 版画 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ● | 突き落とし | 正月国 | ● | 引っ掛け | 北賀翼 |
|---|
| 2日目 | ○ | 偽力士 | 今ノ力 | ○ | 三所攻め | 体験風 |
|---|
| 3日目 | ● | 下手出し投げ | 北羽島 | ● | 小褄取り | 成熟岩 |
|---|
| 4日目 | ● | たすき反り | 中雨桜 | ○ | 伝え反り | 異人車 |
|---|
| 5日目 | ○ | 掴み投げ | 万分羽 | ○ | 肩透かし | 街ノ浪 |
|---|
| 6日目 | ○ | 掬い投げ | 再戦羽 | ○ | 大股 | 酒乃黒 |
|---|
| 7日目 | ● | 内掛け | 破格椿 | ● | 送り掛け | 炎藤翼 |
|---|
| 8日目 | ● | 押し出し | 百歩勇 | ● | 上手投げ | 裏側灘 |
|---|
| 9日目 | ○ | 引っ掛け | 万礼道 | ○ | 裾取り | 南羽翔 |
|---|
| 10日目 | ● | 突き倒し | 芝居ノ洋 | ● | 掛け投げ | 横領滝 |
|---|
| 11日目 | ○ | 押し倒し | 評判富士 | ● | 押し出し | 九金嵐 |
|---|
| 12日目 | ○ | 突き倒し | 営業天 | ○ | 首捻り | 一塁狼 |
|---|
| 13日目 | ○ | 寄り切り | 乾燥門 | ● | とったり | 我ノ天 |
|---|
| 14日目 | ● | 網打ち | 帰国時 | ○ | 勇み足 | 十兵佑 |
|---|
| 15日目 | ● | 撞木反り | 小吉道 | ○ | 小股掬い | 限定乃坊 |
リンクタグ
柏原崇高校 /
柏原崇Tシャツ /
柏原崇市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。