八反安未果部屋
八反安未果親方データ
| 生涯成績 | 284勝330敗52休 |
| 最高位 | 関脇 |
| 身長・体重 | 194cm/149kg |
| カラオケ十八番 | 『PARADISE』
(TOSHI) |
八反安未果部屋データ
八反安未果部屋看板力士
| |
六礼鵬 | 発信杉
|
| 番付 | 前頭二枚目 | 小結 |
| サイズ |
183cm / 141kg |
192cm / 144kg |
| 趣味 | 腕立て伏せ | ジョギング |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ● | 下手投げ | 三重天 | ● | 押し出し | 営業虎 |
|---|
| 2日目 | ○ | 下手出し投げ | 恋乃坊 | ○ | 押し倒し | 脱穀竜 |
|---|
| 3日目 | ● | 割り出し | 豊胸ノ鶴 | ● | 送り掛け | 校長森 |
|---|
| 4日目 | ● | 小手投げ | 東士錦 | ● | 突き落とし | 黒板灘 |
|---|
| 5日目 | ● | 櫓投げ | 八歩崎 | ○ | 内無双 | 炎玉星 |
|---|
| 6日目 | ● | 内掛け | 西星力 | ○ | 腕捻り | 百号皇 |
|---|
| 7日目 | ○ | 褄取り | 安全盛 | ○ | 突き落とし | 夜食虎 |
|---|
| 8日目 | ○ | 下手投げ | 九金佑 | ● | 寄り倒し | 速雷波 |
|---|
| 9日目 | ○ | 小手捻り | 雅乃車 | ● | 突き落とし | 米国淵 |
|---|
| 10日目 | ○ | 首投げ | 大光椿 | ○ | 下手出し投げ | 七杯佑 |
|---|
| 11日目 | ● | 極め出し | 盗作乃桜 | ○ | 撞木反り | 収集龍 |
|---|
| 12日目 | ○ | 送り出し | 熱愛ノ岬 | ○ | たすき反り | 山ノ川 |
|---|
| 13日目 | ● | 乳首攻め | 膨張ノ灘 | ● | たすき反り | 千乃翔 |
|---|
| 14日目 | ● | 掴み投げ | 酒乃力 | ○ | 外掛け | 清潔乃崎 |
|---|
| 15日目 | ○ | ちょん掛け | 無臭羽 | ● | 鯖折り | 雅ノ門 |
リンクタグ
八反安未果高校 /
八反安未果Tシャツ /
八反安未果市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。