八木早希部屋
八木早希親方データ
| 生涯成績 | 494勝317敗35休 |
| 最高位 | 前頭三枚目 |
| 身長・体重 | 190cm/153kg |
| カラオケ十八番 | 『always』
(倉木麻衣) |
八木早希部屋データ
八木早希部屋看板力士
| |
確変乃島 | 敏感鳥
|
| 番付 | 前頭筆頭 | 前頭十六枚目 |
| サイズ |
187cm / 123kg |
181cm / 154kg |
| 趣味 | 盆栽 | チェス |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
5勝10敗 |
| 初日 | ● | 突き落とし | 月見乃子 | ● | 小手捻り | 別宅翔 |
|---|
| 2日目 | ● | 逆とったり | 純粋松 | ○ | 上手投げ | 金乃精 |
|---|
| 3日目 | ○ | 突き落とし | 冷麺豊 | ● | 極め倒し | 恋光浜 |
|---|
| 4日目 | ○ | 素首落とし | 錯乱崎 | ● | 送り出し | 零音山 |
|---|
| 5日目 | ● | 押し倒し | 雅乃坊 | ● | 蹴返し | 北羽砲 |
|---|
| 6日目 | ● | 蹴手繰り | 梅乃嵐 | ● | 大股 | 月見滝 |
|---|
| 7日目 | ● | 踏み出し | 禁句龍 | ○ | 押し倒し | 四分響 |
|---|
| 8日目 | ● | 上手出し投げ | 重藤鏡 | ○ | 押し倒し | 裁縫若 |
|---|
| 9日目 | ○ | 褄取り | 裏側ノ州 | ○ | 吊り落とし | 九星龍 |
|---|
| 10日目 | ● | 送り倒し | 唇乃天 | ● | 勇み足 | 尾行灘 |
|---|
| 11日目 | ○ | 逆とったり | 海ノ盛 | ● | 呼び戻し | 零音司 |
|---|
| 12日目 | ○ | 下手捻り | 熟成乃光 | ○ | つき手 | 唐突椿 |
|---|
| 13日目 | ○ | 突き倒し | 清潔ノ王 | ● | 勇み足 | 西黒車 |
|---|
| 14日目 | ● | 上手出し投げ | 錯乱鶴 | ● | 小股掬い | 松乃滝 |
|---|
| 15日目 | ○ | 素首落とし | 放蕩島 | ● | 踏み出し | 痩身波 |
リンクタグ
八木早希高校 /
八木早希Tシャツ /
八木早希市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。