比佐一成部屋
比佐一成親方データ
| 生涯成績 | 229勝257敗15休 |
| 最高位 | 前頭二枚目 |
| 身長・体重 | 183cm/241kg |
| カラオケ十八番 | 『乾杯』
(長渕剛) |
比佐一成部屋データ
比佐一成部屋看板力士
| |
奇術龍 | 堅羽門
|
| 番付 | 前頭九枚目 | 前頭四枚目 |
| サイズ |
182cm / 110kg |
185cm / 106kg |
| 趣味 | タップダンス | 人形制作 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
9勝6敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ● | 寄り切り | 間食馬 | ○ | 三所攻め | 硬夢坊 |
|---|
| 2日目 | ○ | 押し倒し | 愛情狼 | ○ | 腰投げ | 夏乃森 |
|---|
| 3日目 | ● | 下手捻り | 八石勇 | ● | 小股掬い | 猫背盛 |
|---|
| 4日目 | ● | 後ろもたれ | 熟成風 | ○ | たすき反り | 恋羽森 |
|---|
| 5日目 | ○ | 引っ掛け | 敏感ノ州 | ○ | 浴せ倒し | 零菓星 |
|---|
| 6日目 | ● | 小褄取り | 舞台椿 | ● | 上手出し投げ | 陶酔灘 |
|---|
| 7日目 | ○ | 伝え反り | 初恋鏡 | ○ | ちょん掛け | 水乃豊 |
|---|
| 8日目 | ○ | つき手 | 減反国 | ○ | 送り掛け | 美形杉 |
|---|
| 9日目 | ○ | つきひざ | 嵐望牙 | ○ | 送り掛け | 奥ノ砲 |
|---|
| 10日目 | ○ | 一本背負い | 二重峰 | ● | 網打ち | 嵐影虎 |
|---|
| 11日目 | ○ | 小手捻り | 錯乱灘 | ○ | 蹴返し | 二杉森 |
|---|
| 12日目 | ○ | 二枚蹴り | 嫁姑盛 | ● | 勇み足 | 黒板坊 |
|---|
| 13日目 | ● | 突き倒し | 二塁沼 | ● | 上手出し投げ | 冷羽浪 |
|---|
| 14日目 | ● | 勇み足 | 恋葉峰 | ○ | 下手出し投げ | 安眠牙 |
|---|
| 15日目 | ○ | 吊り落とし | 報復岬 | ● | 上手投げ | 天ノ力 |
リンクタグ
比佐一成高校 /
比佐一成Tシャツ /
比佐一成市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。