浜田良美)部屋
浜田良美)親方データ
| 生涯成績 | 156勝210敗43休 |
| 最高位 | 小結 |
| 身長・体重 | 189cm/165kg |
| カラオケ十八番 | 『SO.YA.NA』
(WEST END×YUKI (from) |
浜田良美)部屋データ
浜田良美)部屋看板力士
| |
本能林 | 園乃鵬
|
| 番付 | 前頭七枚目 | 十両五枚目 |
| サイズ |
185cm / 105kg |
199cm / 152kg |
| 趣味 | 競艇 | マンホール巡り |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
9勝6敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ● | 寄り倒し | 怠慢子 | ● | ずぶねり | 松乃豊 |
|---|
| 2日目 | ● | 河津掛け | 発信虎 | ○ | 掬い投げ | 恋ノ羽 |
|---|
| 3日目 | ○ | 裾取り | 店ノ鵬 | ○ | 勇み足 | 性欲沼 |
|---|
| 4日目 | ○ | 下手投げ | 自炊黒 | ○ | 大股 | 腹ノ黒 |
|---|
| 5日目 | ● | 内無双 | 白ノ鳥 | ● | 押し出し | 恐妻崎 |
|---|
| 6日目 | ○ | 下手投げ | 細士若 | ○ | 乳首攻め | 逃足砲 |
|---|
| 7日目 | ○ | 上手出し投げ | 帰宅嵐 | ○ | 寄り切り | 熱愛精 |
|---|
| 8日目 | ○ | つき手 | 長身天 | ○ | 踏み出し | 木魚乃門 |
|---|
| 9日目 | ○ | 押し倒し | 検査岩 | ● | 徳利投げ | 今ノ丸 |
|---|
| 10日目 | ● | 突き出し | 勇敢勇 | ● | 二丁投げ | 逃足嵐 |
|---|
| 11日目 | ● | 蹴手繰り | 香水嵐 | ● | 上手投げ | 帰国滝 |
|---|
| 12日目 | ● | 突き出し | 恋雨牙 | ○ | 蹴手繰り | 成功馬 |
|---|
| 13日目 | ○ | 小褄取り | 零兵錦 | ○ | 後ろもたれ | 側転鳥 |
|---|
| 14日目 | ○ | 外無双 | 怠慢国 | ○ | ずぶねり | 大鋭丸 |
|---|
| 15日目 | ○ | 送り引き落し | 大胆羽 | ● | 小手投げ | 百菓鳥 |
リンクタグ
浜田良美)高校 /
浜田良美)Tシャツ /
浜田良美)市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。