浜田翔子部屋
浜田翔子親方データ
| 生涯成績 | 322勝274敗11休 |
| 最高位 | 小結 |
| 身長・体重 | 198cm/97kg |
| カラオケ十八番 | 『東京』
(福山雅治) |
浜田翔子部屋データ
浜田翔子部屋看板力士
| |
太剣湖 | 銀乃風
|
| 番付 | 前頭筆頭 | 前頭八枚目 |
| サイズ |
184cm / 123kg |
185cm / 145kg |
| 趣味 | 編み物 | ウインドウショッピング |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
9勝6敗 |
6勝9敗 |
| 初日 | ● | 裾取り | 西星風 | ● | 突き出し | 青ノ狼 |
|---|
| 2日目 | ○ | 撞木反り | 水洗岬 | ● | 掛け反り | 夏乃翔 |
|---|
| 3日目 | ○ | 押し出し | 炎羽光 | ○ | 寄り切り | 失敗砲 |
|---|
| 4日目 | ○ | 腕捻り | 細青波 | ● | 掛け反り | 競馬ノ鏡 |
|---|
| 5日目 | ● | 上手投げ | 皮ノ竜 | ○ | 突き落とし | 撤退ノ峰 |
|---|
| 6日目 | ● | 下手出し投げ | 快感豊 | ○ | 上手出し投げ | 千望山 |
|---|
| 7日目 | ● | 突き出し | 商魂山 | ○ | 寄り倒し | 怠慢ノ響 |
|---|
| 8日目 | ○ | 掛け反り | 破格ノ若 | ● | 極め出し | 蓋乃海 |
|---|
| 9日目 | ○ | 小手捻り | 丈夫乃馬 | ○ | 逆とったり | 八元子 |
|---|
| 10日目 | ○ | 鯖折り | 銀ノ盛 | ● | 蹴手繰り | 大吉ノ王 |
|---|
| 11日目 | ○ | 掬い投げ | 千礼馬 | ○ | 三所攻め | 得点王 |
|---|
| 12日目 | ○ | 踏み出し | 自白響 | ● | 下手出し投げ | 東星皇 |
|---|
| 13日目 | ● | 下手捻り | 楼乃杉 | ● | 送り吊り出し | 魅惑ノ盛 |
|---|
| 14日目 | ● | つき手 | 一番乃坊 | ● | つき手 | 競艇星 |
|---|
| 15日目 | ○ | 突き倒し | 放任鏡 | ● | 首投げ | 北雷車 |
リンクタグ
浜田翔子高校 /
浜田翔子Tシャツ /
浜田翔子市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。