不運部屋
不運親方データ
| 生涯成績 | 382勝297敗61休 |
| 最高位 | 前頭二枚目 |
| 身長・体重 | 193cm/100kg |
| カラオケ十八番 | 『YELL〜エール〜』
(コブクロ) |
不運部屋データ
不運部屋看板力士
| |
八夢時 | 偵察川
|
| 番付 | 前頭六枚目 | 前頭十六枚目 |
| サイズ |
187cm / 179kg |
177cm / 167kg |
| 趣味 | 洗濯 | ウインドウショッピング |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
11勝4敗 |
5勝10敗 |
| 初日 | ● | 呼び戻し | 五感鳥 | ○ | 突き倒し | 納期岩 |
|---|
| 2日目 | ○ | 勇み足 | 成熟勇 | ○ | つきひざ | 稲ノ州 |
|---|
| 3日目 | ● | 一本背負い | 熟睡鏡 | ● | 掛け反り | 昨日砲 |
|---|
| 4日目 | ○ | 内掛け | 能率森 | ● | 上手投げ | 同室岬 |
|---|
| 5日目 | ○ | 外小股 | 奇術乃灘 | ○ | 外小股 | 小炎波 |
|---|
| 6日目 | ○ | 上手出し投げ | 長身精 | ● | 下手投げ | 千感鳥 |
|---|
| 7日目 | ○ | 小手投げ | 夢想王 | ● | 外無双 | 配送ノ海 |
|---|
| 8日目 | ○ | 突き落とし | 豚ノ林 | ○ | 掛け反り | 焼肉響 |
|---|
| 9日目 | ○ | 上手捻り | 古株ノ岩 | ● | 下手出し投げ | 硬枝崎 |
|---|
| 10日目 | ○ | うっちゃり | 体験松 | ● | 上手出し投げ | 売上翼 |
|---|
| 11日目 | ○ | 外掛け | 欲求竜 | ○ | 突き落とし | 別居勇 |
|---|
| 12日目 | ○ | 小褄取り | 三円岬 | ● | 腰投げ | 猫乃淵 |
|---|
| 13日目 | ● | ずぶねり | 藍乃錦 | ● | 送り引き落し | 千菓子 |
|---|
| 14日目 | ○ | 乳首攻め | 童貞時 | ● | 突き出し | 呪ノ湖 |
|---|
| 15日目 | ● | 腰投げ | 山盛国 | ● | 首投げ | 怠慢ノ椿 |
リンクタグ
不運高校 /
不運Tシャツ /
不運市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。