武心 BUSHIN部屋
武心 BUSHIN親方データ
| 生涯成績 | 481勝540敗38休 |
| 最高位 | 前頭十四枚目 |
| 身長・体重 | 183cm/152kg |
| カラオケ十八番 | 『Fly』
(SMAP) |
武心 BUSHIN部屋データ
| 女将さんの前職 | スチュワーデス |
| 稽古場の大きさ | 33畳 |
武心 BUSHIN部屋看板力士
| |
速夢灘 | 夢乃錦
|
| 番付 | 前頭二枚目 | 前頭四枚目 |
| サイズ |
202cm / 244kg |
182cm / 193kg |
| 趣味 | ボトルシップ | スキー |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ○ | 押し出し | 小光鶴 | ○ | 寄り切り | 酒乃錦 |
|---|
| 2日目 | ● | 蹴手繰り | 特別浪 | ● | 小手捻り | 猫ノ錦 |
|---|
| 3日目 | ● | 足取り | 西華鳥 | ○ | 肩透かし | 七金錦 |
|---|
| 4日目 | ○ | 寄り倒し | 盗作乃星 | ○ | 突き出し | 跳躍門 |
|---|
| 5日目 | ○ | 下手出し投げ | 零方虎 | ● | 叩き込み | 売上星 |
|---|
| 6日目 | ● | 押し倒し | 鬼畜崎 | ● | 下手出し投げ | 速藤鏡 |
|---|
| 7日目 | ○ | 大逆手 | 無双海 | ○ | 呼び戻し | 中鋭浜 |
|---|
| 8日目 | ○ | 網打ち | 剛力森 | ● | 押し倒し | 陶酔ノ羽 |
|---|
| 9日目 | ○ | 首捻り | 愛情丸 | ● | 送り引き落し | 不安ノ杉 |
|---|
| 10日目 | ● | 掛け投げ | 重黒峰 | ○ | 河津掛け | 哀愁川 |
|---|
| 11日目 | ○ | 送り吊り出し | 無敵勇 | ○ | 撞木反り | 舞台ノ翔 |
|---|
| 12日目 | ● | 踏み出し | 西星若 | ● | 引き落とし | 両立精 |
|---|
| 13日目 | ● | 腕捻り | 仮病乃若 | ● | 引っ掛け | 美ノ錦 |
|---|
| 14日目 | ○ | 切り返し | 痩身勇 | ○ | 極め倒し | 更新乃馬 |
|---|
| 15日目 | ● | 河津掛け | 四重富士 | ● | 突き出し | 空乃富士 |
リンクタグ
武心 BUSHIN高校 /
武心 BUSHINTシャツ /
武心 BUSHIN市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。