武田真治部屋
武田真治親方データ
| 生涯成績 | 393勝315敗55休 |
| 最高位 | 前頭二枚目 |
| 身長・体重 | 184cm/178kg |
| カラオケ十八番 | 『feel my soul』
(YUI) |
武田真治部屋データ
武田真治部屋看板力士
| |
犠牲星 | 万割鳥
|
| 番付 | 前頭十三枚目 | 前頭筆頭 |
| サイズ |
188cm / 185kg |
189cm / 173kg |
| 趣味 | プラモデル | マラソン |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
11勝4敗 |
| 初日 | ● | 下手投げ | 発疹羽 | ○ | 送り出し | 八星淵 |
|---|
| 2日目 | ● | 勇み足 | 貪欲王 | ○ | 寄り倒し | 並乃車 |
|---|
| 3日目 | ● | 割り出し | 口ノ里 | ○ | 下手出し投げ | 冒涜皇 |
|---|
| 4日目 | ○ | 内掛け | 特別時 | ● | 勇み足 | 一分里 |
|---|
| 5日目 | ○ | 送り出し | 腹乃佑 | ○ | 外掛け | 大雪牙 |
|---|
| 6日目 | ○ | 腰砕け | 内申鏡 | ○ | つきひざ | 歯槽黒 |
|---|
| 7日目 | ● | 素首落とし | 白ノ光 | ● | 波離間投げ | 五式王 |
|---|
| 8日目 | ● | 腰投げ | 重剣杉 | ○ | 下手投げ | 無芸滝 |
|---|
| 9日目 | ○ | 送り出し | 元気司 | ○ | 勇み足 | 営業乃鵬 |
|---|
| 10日目 | ○ | 寄り切り | 五歩灘 | ○ | たすき反り | 錯乱光 |
|---|
| 11日目 | ○ | 寄り切り | 贅沢虎 | ● | 下手投げ | 数字乃翼 |
|---|
| 12日目 | ○ | 寄り倒し | 豊満力 | ○ | ちょん掛け | 大華勇 |
|---|
| 13日目 | ● | 吊り出し | 堅華海 | ○ | 小股掬い | 楼乃豊 |
|---|
| 14日目 | ○ | 上手投げ | 異人ノ鏡 | ○ | 後ろもたれ | 快感峰 |
|---|
| 15日目 | ● | 押し出し | 体験王 | ● | 上手出し投げ | 冷士沼 |
リンクタグ
武田真治高校 /
武田真治Tシャツ /
武田真治市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。