武田鉄矢部屋
武田鉄矢親方データ
| 生涯成績 | 432勝353敗45休 |
| 最高位 | 前頭二枚目 |
| 身長・体重 | 181cm/158kg |
| カラオケ十八番 | 『そばかす』
(JUDY AND MARY) |
武田鉄矢部屋データ
武田鉄矢部屋看板力士
| |
納期坊 | 社長響
|
| 番付 | 前頭七枚目 | 前頭筆頭 |
| サイズ |
184cm / 154kg |
211cm / 127kg |
| 趣味 | マンホール巡り | 将棋 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
5勝10敗 |
3勝12敗 |
| 初日 | ○ | 引っ掛け | 上告椿 | ● | 押し出し | 授乳門 |
|---|
| 2日目 | ● | 突き出し | 泉ノ波 | ● | 偽力士 | 珍品鶴 |
|---|
| 3日目 | ● | ずぶねり | 嵐本光 | ● | 下手出し投げ | 園ノ州 |
|---|
| 4日目 | ● | 上手出し投げ | 模擬国 | ● | 伝え反り | 神秘林 |
|---|
| 5日目 | ● | 素首落とし | 破格翼 | ● | くすぐり | 告訴坊 |
|---|
| 6日目 | ● | 押し倒し | 反則乃海 | ● | 一本背負い | 七割海 |
|---|
| 7日目 | ○ | 切り返し | 炎青光 | ○ | 蹴返し | 渦乃風 |
|---|
| 8日目 | ○ | 切り返し | 勇敢乃龍 | ● | 送り出し | 金策洋 |
|---|
| 9日目 | ● | 突き倒し | 二杉風 | ● | 大股 | 皮ノ黒 |
|---|
| 10日目 | ○ | とったり | 野宿鏡 | ○ | 素首落とし | 迷信富士 |
|---|
| 11日目 | ● | 踏み出し | 奇怪精 | ○ | 二枚蹴り | 遅夢沼 |
|---|
| 12日目 | ● | 送り出し | 棍棒丸 | ● | 極め出し | 跳躍湖 |
|---|
| 13日目 | ○ | 内掛け | 海岸湖 | ● | 波離間投げ | 異人淵 |
|---|
| 14日目 | ● | 上手捻り | 男前ノ羽 | ● | 送り掛け | 惜敗鏡 |
|---|
| 15日目 | ● | 掛け投げ | 放任車 | ● | 寄り切り | 完徹乃国 |
リンクタグ
武田鉄矢高校 /
武田鉄矢Tシャツ /
武田鉄矢市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。