武田博之部屋
武田博之親方データ
| 生涯成績 | 656勝237敗62休 |
| 最高位 | 前頭二枚目 |
| 身長・体重 | 185cm/121kg |
| カラオケ十八番 | 『Mr.Moonlight〜愛のビッグバンド〜』
(モーニング娘。) |
武田博之部屋データ
武田博之部屋看板力士
| |
狡猾島 | 天ノ州
|
| 番付 | 前頭十三枚目 | 前頭六枚目 |
| サイズ |
177cm / 152kg |
198cm / 166kg |
| 趣味 | 映画鑑賞 | おしゃべり |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ○ | 押し倒し | 無敵国 | ○ | 一本背負い | 雅乃国 |
|---|
| 2日目 | ○ | 送り出し | 足ノ砲 | ○ | 一本背負い | 遅延鏡 |
|---|
| 3日目 | ● | 突き倒し | 恋雨波 | ○ | 送り投げ | 毛穴ノ森 |
|---|
| 4日目 | ○ | 引き落とし | 恋剣風 | ● | 小手投げ | 帰宅沼 |
|---|
| 5日目 | ● | 二丁投げ | 避妊富士 | ● | つきひざ | 一戦精 |
|---|
| 6日目 | ○ | 逆とったり | 体罰松 | ● | 内掛け | 経験海 |
|---|
| 7日目 | ● | 引き落とし | 怠慢崎 | ○ | 外小股 | 蜜ノ精 |
|---|
| 8日目 | ● | 上手出し投げ | 変質椿 | ○ | 内掛け | 柔鋭皇 |
|---|
| 9日目 | ● | 素首落とし | 大雷黒 | ● | 呼び戻し | 授乳ノ沼 |
|---|
| 10日目 | ● | 叩き込み | 上等狼 | ● | 寄り切り | 短足天 |
|---|
| 11日目 | ○ | 内無双 | 裏面洋 | ○ | 送り引き落し | 恋黒羽 |
|---|
| 12日目 | ● | 上手出し投げ | 並ノ島 | ○ | 極め出し | 邪険杉 |
|---|
| 13日目 | ● | 吊り落とし | 黙認竜 | ● | 掬い投げ | 不安ノ洋 |
|---|
| 14日目 | ○ | 裾取り | 西光富士 | ● | 合掌捻り | 陶酔馬 |
|---|
| 15日目 | ○ | つき手 | 新鮮浪 | ○ | 寄り切り | 異性ノ富士 |
リンクタグ
武田博之高校 /
武田博之Tシャツ /
武田博之市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。