平田昭彦部屋
平田昭彦親方データ
| 生涯成績 | 353勝599敗26休 |
| 最高位 | 前頭九枚目 |
| 身長・体重 | 183cm/161kg |
| カラオケ十八番 | 『かたちあるもの』
(柴咲コウ) |
平田昭彦部屋データ
平田昭彦部屋看板力士
| |
行進沼 | 裏面精
|
| 番付 | 前頭十三枚目 | 前頭八枚目 |
| サイズ |
183cm / 114kg |
175cm / 163kg |
| 趣味 | ライブ鑑賞 | 創作川柳 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
5勝10敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ● | 掛け投げ | 告訴羽 | ○ | 網打ち | 還暦鏡 |
|---|
| 2日目 | ○ | 吊り出し | 優勝里 | ● | 突き落とし | 金ノ桜 |
|---|
| 3日目 | ● | 送り引き落し | 発疹王 | ● | 鯖折り | 西鋭鏡 |
|---|
| 4日目 | ● | 小股掬い | 別居州 | ○ | 寄り切り | 初恋乃沼 |
|---|
| 5日目 | ● | 突き出し | 冷麺道 | ● | 寄り切り | 青春門 |
|---|
| 6日目 | ○ | 裾払い | 犠牲勇 | ○ | 鯖折り | 乙女時 |
|---|
| 7日目 | ● | 送り倒し | 釜飯洋 | ○ | 鯖折り | 稲ノ星 |
|---|
| 8日目 | ○ | 小褄取り | 怠慢黒 | ● | 網打ち | 千戦州 |
|---|
| 9日目 | ● | 叩き込み | 堅白翼 | ○ | 後ろもたれ | 嵐本光 |
|---|
| 10日目 | ○ | 突き落とし | 木魚乃桜 | ● | 寄り倒し | 乾燥松 |
|---|
| 11日目 | ● | 大股 | 東雷洋 | ● | 裾払い | 木魚林 |
|---|
| 12日目 | ○ | 寄り切り | 景観乃皇 | ○ | 押し倒し | 離婚浪 |
|---|
| 13日目 | ● | 合掌捻り | 七音灘 | ● | 寄り倒し | 差別滝 |
|---|
| 14日目 | ● | 寄り倒し | 自炊丸 | ○ | 褄取り | 楼乃桜 |
|---|
| 15日目 | ● | 合掌捻り | 魅惑国 | ○ | 送り掛け | 熱青里 |
リンクタグ
平田昭彦高校 /
平田昭彦Tシャツ /
平田昭彦市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。