変化系部屋
変化系親方データ
| 生涯成績 | 539勝595敗44休 |
| 最高位 | 前頭九枚目 |
| 身長・体重 | 183cm/169kg |
| カラオケ十八番 | 『Time goes by』
(Every Little Thing) |
変化系部屋データ
変化系部屋看板力士
| |
原子ノ門 | 九時里
|
| 番付 | 前頭三枚目 | 前頭十枚目 |
| サイズ |
181cm / 134kg |
187cm / 185kg |
| 趣味 | ドライブ | ビリヤード |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
11勝4敗 |
6勝9敗 |
| 初日 | ● | 送り出し | 異人ノ鳥 | ● | 押し出し | 無等鳥 |
|---|
| 2日目 | ● | 逆とったり | 冷麺翼 | ○ | 掴み投げ | 呪乃王 |
|---|
| 3日目 | ○ | 突き出し | 七面力 | ● | 外たすき反り | 無臭崎 |
|---|
| 4日目 | ○ | つきひざ | 太雷道 | ○ | 引っ掛け | 四等鏡 |
|---|
| 5日目 | ○ | 二枚蹴り | 二重松 | ● | 二丁投げ | 間奏佑 |
|---|
| 6日目 | ○ | 突き倒し | 万点海 | ○ | うっちゃり | 細華州 |
|---|
| 7日目 | ○ | 押し倒し | 自作王 | ● | 寄り切り | 青乃星 |
|---|
| 8日目 | ○ | 送り投げ | 千時豊 | ○ | 下手投げ | 奇術島 |
|---|
| 9日目 | ● | 素首落とし | 快楽光 | ● | 叩き込み | 千乃富士 |
|---|
| 10日目 | ○ | 寄り切り | 酒豪司 | ● | 勇み足 | 淑女乃桜 |
|---|
| 11日目 | ○ | 外小股 | 追試車 | ● | 押し出し | 蔑視竜 |
|---|
| 12日目 | ○ | 押し倒し | 大鋭嵐 | ○ | 突き出し | 別荘山 |
|---|
| 13日目 | ○ | とったり | 粉末精 | ● | 寄り切り | 特別馬 |
|---|
| 14日目 | ● | 蹴手繰り | 上告杉 | ● | 上手投げ | 競艇時 |
|---|
| 15日目 | ○ | 櫓投げ | 近所ノ湖 | ○ | 外掛け | 大胆門 |
リンクタグ
変化系高校 /
変化系Tシャツ /
変化系市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。