片岡孝太郎部屋
片岡孝太郎親方データ
| 生涯成績 | 257勝173敗39休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 202cm/146kg |
| カラオケ十八番 | 『#1090〜Thousand Dreams』
(松本孝弘) |
片岡孝太郎部屋データ
片岡孝太郎部屋看板力士
| |
大士司 | 惜敗乃湖
|
| 番付 | 関脇 | 関脇 |
| サイズ |
186cm / 147kg |
181cm / 111kg |
| 趣味 | ビリヤード | ヨーヨー |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
9勝6敗 |
5勝10敗 |
| 初日 | ○ | 裾取り | 中炎盛 | ○ | 呼び戻し | 着服ノ力 |
|---|
| 2日目 | ● | 送り吊り落し | 金ノ司 | ● | とったり | 見学松 |
|---|
| 3日目 | ● | うっちゃり | 競馬波 | ● | 切り返し | 脆弱狼 |
|---|
| 4日目 | ○ | 押し出し | 山ノ道 | ○ | 浴せ倒し | 紳士峰 |
|---|
| 5日目 | ○ | 叩き込み | 九点島 | ● | 二丁投げ | 万力天 |
|---|
| 6日目 | ● | 腰砕け | 金ノ松 | ● | 寄り倒し | 猫背桜 |
|---|
| 7日目 | ○ | 寄り倒し | 完徹風 | ○ | 渡し込み | 愛玩乃馬 |
|---|
| 8日目 | ○ | 勇み足 | 時代富士 | ● | 上手捻り | 小吉王 |
|---|
| 9日目 | ○ | 下手投げ | 手相ノ若 | ● | 突き倒し | 釜飯灘 |
|---|
| 10日目 | ○ | 撞木反り | 敏感杉 | ● | 寄り倒し | 超勝浜 |
|---|
| 11日目 | ● | 腰投げ | 成熟豊 | ● | 河津掛け | 五宝砲 |
|---|
| 12日目 | ● | 徳利投げ | 超星風 | ○ | 押し出し | 完走川 |
|---|
| 13日目 | ● | 素首落とし | 快感黒 | ● | 送り出し | 節約川 |
|---|
| 14日目 | ○ | 腰砕け | 嵐歌光 | ○ | 渡し込み | 重鋭黒 |
|---|
| 15日目 | ○ | 小手捻り | 差別ノ丸 | ● | 下手捻り | 万円丸 |
リンクタグ
片岡孝太郎高校 /
片岡孝太郎Tシャツ /
片岡孝太郎市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。