北詰友樹部屋
北詰友樹親方データ
| 生涯成績 | 161勝550敗37休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 176cm/120kg |
| カラオケ十八番 | 『tears』
(Fayray) |
北詰友樹部屋データ
北詰友樹部屋看板力士
| |
小青羽 | 熟睡司
|
| 番付 | 小結 | 前頭二枚目 |
| サイズ |
188cm / 91kg |
182cm / 95kg |
| 趣味 | ダーツ | チェス |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
6勝9敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ● | 上手出し投げ | 大賀鵬 | ○ | 合掌捻り | 節約林 |
|---|
| 2日目 | ● | 下手投げ | 写生桜 | ● | 網打ち | 空ノ牙 |
|---|
| 3日目 | ○ | うっちゃり | 去年淵 | ● | 上手出し投げ | 九音坊 |
|---|
| 4日目 | ● | 小手捻り | 利権勇 | ● | とったり | 蹴鞠ノ錦 |
|---|
| 5日目 | ● | 河津掛け | 奇術桜 | ● | 送り吊り出し | 細雨湖 |
|---|
| 6日目 | ○ | 突き出し | 金ノ馬 | ● | 首投げ | 快便滝 |
|---|
| 7日目 | ○ | 外小股 | 毛穴虎 | ○ | 寄り倒し | 保険時 |
|---|
| 8日目 | ● | 裾払い | 明日響 | ○ | 巻き落とし | 綿棒牙 |
|---|
| 9日目 | ○ | 吊り出し | 三号岩 | ○ | 裾払い | 炎藤馬 |
|---|
| 10日目 | ● | 勇み足 | 夜空坊 | ○ | とったり | 太夢司 |
|---|
| 11日目 | ○ | 送り倒し | 陶酔山 | ○ | 上手出し投げ | 口ノ門 |
|---|
| 12日目 | ● | 波離間投げ | 放任灘 | ○ | とったり | 妖ノ椿 |
|---|
| 13日目 | ● | つき手 | 安眠滝 | ○ | 櫓投げ | 千面力 |
|---|
| 14日目 | ○ | 押し出し | 超剣車 | ○ | ちょん掛け | 百乃国 |
|---|
| 15日目 | ● | 押し倒し | 小藤司 | ● | 勇み足 | 無望杉 |
リンクタグ
北詰友樹高校 /
北詰友樹Tシャツ /
北詰友樹市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。