北原愛子部屋
北原愛子親方データ
| 生涯成績 | 487勝214敗17休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 200cm/150kg |
| カラオケ十八番 | 『Can You Keep A Secret?』
(宇多田ヒカル) |
北原愛子部屋データ
| 女将さんの前職 | グラフィックデザイナー |
| 稽古場の大きさ | 65畳 |
北原愛子部屋看板力士
| |
奇怪盛 | 迷信門
|
| 番付 | 前頭十五枚目 | 前頭十四枚目 |
| サイズ |
186cm / 211kg |
180cm / 174kg |
| 趣味 | 創作川柳 | 競馬 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
9勝6敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ● | とったり | 晩婚天 | ○ | 鯖折り | 熱愛響 |
|---|
| 2日目 | ○ | 腰砕け | 恋ノ狼 | ○ | 突き出し | 放任牙 |
|---|
| 3日目 | ● | 吊り出し | 武乃響 | ● | 極め倒し | 零ヶ崎 |
|---|
| 4日目 | ● | 送り吊り落し | 瞳乃馬 | ○ | 上手投げ | 繁盛林 |
|---|
| 5日目 | ● | 三所攻め | 酒乃滝 | ○ | 上手出し投げ | 青春精 |
|---|
| 6日目 | ○ | 割り出し | 八重道 | ○ | 勇み足 | 速攻波 |
|---|
| 7日目 | ○ | 送り投げ | 硬青松 | ● | 腰投げ | 耳ノ鶴 |
|---|
| 8日目 | ● | 一本背負い | 陶酔富士 | ● | 寄り切り | 上陸ノ龍 |
|---|
| 9日目 | ○ | 上手出し投げ | 贅沢乃峰 | ○ | 内無双 | 速枝国 |
|---|
| 10日目 | ○ | 鯖折り | 無影光 | ● | 大逆手 | 水洗精 |
|---|
| 11日目 | ○ | 引き落とし | 炎白子 | ○ | 突き出し | 三ヶ虎 |
|---|
| 12日目 | ○ | 足取り | 交際椿 | ● | 二枚蹴り | 丈夫乃佑 |
|---|
| 13日目 | ○ | 送り倒し | 稲ノ坊 | ○ | 外小股 | 棍棒ノ佑 |
|---|
| 14日目 | ○ | 偽力士 | 釜飯乃鏡 | ○ | ずぶねり | 七割桜 |
|---|
| 15日目 | ● | 突き倒し | 腹ノ時 | ● | 突き落とし | 義理ノ盛 |
リンクタグ
北原愛子高校 /
北原愛子Tシャツ /
北原愛子市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。