北条隆博部屋
北条隆博親方データ
| 生涯成績 | 391勝365敗23休 |
| 最高位 | 十両二枚目 |
| 身長・体重 | 185cm/133kg |
| カラオケ十八番 | 『逢いたくてしかたない』
(郷ひろみ) |
北条隆博部屋データ
北条隆博部屋看板力士
| |
初恋時 | 内申ノ浪
|
| 番付 | 前頭十六枚目 | 小結 |
| サイズ |
190cm / 116kg |
183cm / 109kg |
| 趣味 | 競輪 | 腕立て伏せ |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
5勝10敗 |
| 初日 | ○ | 下手出し投げ | 発見椿 | ○ | 突き出し | 純愛乃黒 |
|---|
| 2日目 | ● | うっちゃり | 夢乃湖 | ○ | 網打ち | 交流丸 |
|---|
| 3日目 | ● | つきひざ | 危篤子 | ○ | 大逆手 | 無年司 |
|---|
| 4日目 | ○ | 下手出し投げ | 九本島 | ● | 足取り | 北鋭海 |
|---|
| 5日目 | ○ | 踏み出し | 六杯淵 | ● | 寄り切り | 着服桜 |
|---|
| 6日目 | ● | つきひざ | 督促盛 | ○ | 腰砕け | 膨張乃沼 |
|---|
| 7日目 | ● | 突き落とし | 情熱杉 | ● | 突き出し | 並ノ子 |
|---|
| 8日目 | ● | 下手出し投げ | 速鋭虎 | ○ | 裾取り | 腹乃門 |
|---|
| 9日目 | ● | つきひざ | 未納松 | ● | 送り引き落し | 無菓鳥 |
|---|
| 10日目 | ○ | 勇み足 | 社長乃州 | ● | 下手出し投げ | 金ノ力 |
|---|
| 11日目 | ○ | 小手捻り | 恋乃嵐 | ● | 巻き落とし | 別宅乃峰 |
|---|
| 12日目 | ○ | 内掛け | 恋乃子 | ● | 下手捻り | 新規黒 |
|---|
| 13日目 | ○ | 足取り | 絶望乃佑 | ● | 突き落とし | 冷雪道 |
|---|
| 14日目 | ● | 網打ち | 炎剣椿 | ● | 二丁投げ | 昨日馬 |
|---|
| 15日目 | ● | 押し倒し | 側転峰 | ● | 突き落とし | 軽視盛 |
リンクタグ
北条隆博高校 /
北条隆博Tシャツ /
北条隆博市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。