北村一輝部屋
北村一輝親方データ
| 生涯成績 | 341勝475敗23休 |
| 最高位 | 前頭七枚目 |
| 身長・体重 | 180cm/239kg |
| カラオケ十八番 | 『ね、がんばるよ。』
(KinKi Kids) |
北村一輝部屋データ
北村一輝部屋看板力士
| |
潜伏鵬 | 酷評沼
|
| 番付 | 前頭十五枚目 | 前頭十一枚目 |
| サイズ |
181cm / 125kg |
174cm / 164kg |
| 趣味 | スキー | ウインドウショッピング |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ○ | 押し倒し | 愛情皇 | ○ | 押し倒し | 告訴力 |
|---|
| 2日目 | ● | 寄り切り | 受信翼 | ○ | 下手出し投げ | 口乃馬 |
|---|
| 3日目 | ● | くすぐり | 盗作響 | ● | うっちゃり | 恋星岬 |
|---|
| 4日目 | ● | 寄り切り | 頭痛乃竜 | ● | 足取り | 粉末龍 |
|---|
| 5日目 | ○ | ずぶねり | 裏側乃岩 | ● | 押し出し | 万感盛 |
|---|
| 6日目 | ○ | つき手 | 一番乃浪 | ○ | 渡し込み | 黒乃川 |
|---|
| 7日目 | ● | 引き落とし | 八金鏡 | ○ | 腕捻り | 足首時 |
|---|
| 8日目 | ○ | 居反り | 細剣川 | ○ | 押し出し | 夜食桜 |
|---|
| 9日目 | ○ | 引っ掛け | 柔鋭滝 | ● | 下手投げ | 四城丸 |
|---|
| 10日目 | ○ | 逆とったり | 歯槽牙 | ● | 褄取り | 黙認ノ盛 |
|---|
| 11日目 | ● | 掛け投げ | 酷評錦 | ○ | 上手出し投げ | 世間光 |
|---|
| 12日目 | ● | 上手投げ | 狐乃精 | ○ | 裾取り | 未熟国 |
|---|
| 13日目 | ● | 掛け投げ | 二本若 | ● | 送り出し | 怠慢乃光 |
|---|
| 14日目 | ○ | 押し倒し | 零時若 | ● | 素首落とし | 無臭坊 |
|---|
| 15日目 | ● | 押し倒し | 柔炎黒 | ○ | うっちゃり | 千兵沼 |
リンクタグ
北村一輝高校 /
北村一輝Tシャツ /
北村一輝市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。