北村祐子部屋
北村祐子親方データ
| 生涯成績 | 472勝337敗66休 |
| 最高位 | 前頭八枚目 |
| 身長・体重 | 192cm/106kg |
| カラオケ十八番 | 『NO MORE CRY』
(D-51) |
北村祐子部屋データ
北村祐子部屋看板力士
| |
北白鳥 | 無歩佑
|
| 番付 | 関脇 | 前頭十四枚目 |
| サイズ |
186cm / 163kg |
182cm / 159kg |
| 趣味 | 携帯電話機収集 | 陶芸 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
9勝6敗 |
10勝5敗 |
| 初日 | ○ | ちょん掛け | 柔雪龍 | ○ | 上手出し投げ | 無元黒 |
|---|
| 2日目 | ○ | 送り投げ | 呪乃羽 | ● | 三所攻め | 両立竜 |
|---|
| 3日目 | ● | 突き落とし | 脱穀椿 | ○ | 裏取引 | 熱華司 |
|---|
| 4日目 | ● | 首捻り | 金策天 | ● | 外無双 | 交流ノ鵬 |
|---|
| 5日目 | ● | 踏み出し | 百号沼 | ○ | 浴せ倒し | 異性杉 |
|---|
| 6日目 | ● | 突き出し | 万力門 | ○ | 腰砕け | 二宝山 |
|---|
| 7日目 | ○ | 腕捻り | 間食坊 | ● | 裾取り | 脆弱乃翼 |
|---|
| 8日目 | ● | 後ろもたれ | 夏ノ波 | ○ | つき手 | 尾行丸 |
|---|
| 9日目 | ○ | 吊り落とし | 水洗滝 | ○ | 褄取り | 贔屓光 |
|---|
| 10日目 | ○ | 上手出し投げ | 校庭勇 | ● | 裾払い | 潔癖ノ皇 |
|---|
| 11日目 | ● | 小褄取り | 米国鏡 | ○ | 極め倒し | 別居乃坊 |
|---|
| 12日目 | ○ | 外小股 | 模擬門 | ○ | 吊り落とし | 男前ノ島 |
|---|
| 13日目 | ○ | 下手捻り | 優勝鏡 | ○ | 大股 | 零礼浜 |
|---|
| 14日目 | ○ | ちょん掛け | 報復岩 | ● | 二丁投げ | 不屈洋 |
|---|
| 15日目 | ○ | 掬い投げ | 妖乃竜 | ○ | 吊り落とし | 童貞時 |
リンクタグ
北村祐子高校 /
北村祐子Tシャツ /
北村祐子市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。