僕の初恋をキミに捧ぐ部屋
僕の初恋をキミに捧ぐ親方データ
| 生涯成績 | 719勝225敗18休 |
| 最高位 | 前頭十五枚目 |
| 身長・体重 | 182cm/125kg |
| カラオケ十八番 | 『First Love』
(宇多田ヒカル) |
僕の初恋をキミに捧ぐ部屋データ
僕の初恋をキミに捧ぐ部屋看板力士
| |
逃走乃翔 | 新鮮湖
|
| 番付 | 関脇 | 十両二枚目 |
| サイズ |
180cm / 180kg |
187cm / 139kg |
| 趣味 | 携帯電話基地局巡り | メール |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
6勝9敗 |
6勝9敗 |
| 初日 | ● | 裏取引 | 図工乃黒 | ● | 下手投げ | 淑女光 |
|---|
| 2日目 | ● | 逆とったり | 一塁沼 | ● | 腕捻り | 狐乃鏡 |
|---|
| 3日目 | ○ | 内掛け | 不安佑 | ● | 二丁投げ | 園乃鵬 |
|---|
| 4日目 | ○ | 下手投げ | 千兵滝 | ○ | うっちゃり | 竹乃洋 |
|---|
| 5日目 | ● | 偽力士 | 破格ノ鵬 | ● | ちょん掛け | 我乃門 |
|---|
| 6日目 | ● | 押し倒し | 自炊国 | ○ | 腕捻り | 十城車 |
|---|
| 7日目 | ● | 押し出し | 正月風 | ○ | 叩き込み | 教師光 |
|---|
| 8日目 | ● | 寄り倒し | 唐突ノ沼 | ● | 上手出し投げ | 中枝龍 |
|---|
| 9日目 | ○ | 小手投げ | 堅青若 | ● | 内掛け | 酒乃嵐 |
|---|
| 10日目 | ● | 呼び戻し | 犬乃松 | ● | 小手投げ | 贔屓岬 |
|---|
| 11日目 | ○ | 小股掬い | 細玉崎 | ● | 後ろもたれ | 冤罪浜 |
|---|
| 12日目 | ● | 網打ち | 側転乃椿 | ○ | 蹴手繰り | 安眠風 |
|---|
| 13日目 | ○ | 上手出し投げ | 仮病黒 | ● | 内無双 | 逃走ノ鶴 |
|---|
| 14日目 | ● | 腕捻り | 尾行坊 | ○ | うっちゃり | 配送滝 |
|---|
| 15日目 | ○ | 徳利投げ | 冒涜時 | ○ | 小股掬い | 鬼畜乃狼 |
リンクタグ
僕の初恋をキミに捧ぐ高校 /
僕の初恋をキミに捧ぐTシャツ /
僕の初恋をキミに捧ぐ市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。