堀井美月部屋
堀井美月親方データ
| 生涯成績 | 391勝42敗49休 |
| 最高位 | 小結 |
| 身長・体重 | 182cm/237kg |
| カラオケ十八番 | 『名もなき詩』
(Mr.Children) |
堀井美月部屋データ
堀井美月部屋看板力士
| |
熱華子 | 膨張海
|
| 番付 | 前頭十枚目 | 前頭十一枚目 |
| サイズ |
185cm / 151kg |
186cm / 179kg |
| 趣味 | ボウリング | 乗馬 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
11勝4敗 |
| 初日 | ● | 突き落とし | 細雷時 | ○ | 送り出し | 還暦嵐 |
|---|
| 2日目 | ○ | 極め出し | 教師星 | ● | 突き倒し | 毒乃天 |
|---|
| 3日目 | ● | 素首落とし | 速葉星 | ● | 極め出し | 親指星 |
|---|
| 4日目 | ● | 下手投げ | 別居羽 | ○ | 偽力士 | 毛穴盛 |
|---|
| 5日目 | ● | 足取り | 体罰桜 | ○ | 巻き落とし | 六炎竜 |
|---|
| 6日目 | ○ | 送り出し | 交流王 | ○ | 押し出し | 竹ノ黒 |
|---|
| 7日目 | ○ | 下手投げ | 鉄壁精 | ○ | 上手投げ | 北雪王 |
|---|
| 8日目 | ○ | うっちゃり | 体験林 | ○ | 素首落とし | 募金黒 |
|---|
| 9日目 | ● | 叩き込み | 犠牲ノ桜 | ○ | 合掌捻り | 新規島 |
|---|
| 10日目 | ○ | 内無双 | 誇大ノ車 | ○ | 送り倒し | 九本風 |
|---|
| 11日目 | ● | 首投げ | 柔玉国 | ○ | 足取り | 担任ノ翔 |
|---|
| 12日目 | ● | 押し倒し | 評判峰 | ○ | 小褄取り | 発疹時 |
|---|
| 13日目 | ○ | 外たすき反り | 怠慢乃龍 | ○ | 寄り切り | 天乃勇 |
|---|
| 14日目 | ● | 大股 | 竹乃嵐 | ● | 下手投げ | 景観王 |
|---|
| 15日目 | ○ | 外たすき反り | 逃足灘 | ● | 首投げ | 小幻響 |
リンクタグ
堀井美月高校 /
堀井美月Tシャツ /
堀井美月市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。