堀田ゆい夏部屋
堀田ゆい夏親方データ
| 生涯成績 | 248勝445敗49休 |
| 最高位 | 十両十枚目 |
| 身長・体重 | 188cm/104kg |
| カラオケ十八番 | 『BE WITH YOU』
(GLAY) |
堀田ゆい夏部屋データ
堀田ゆい夏部屋看板力士
| |
裁縫馬 | 長身皇
|
| 番付 | 前頭十三枚目 | 大関 |
| サイズ |
184cm / 102kg |
182cm / 117kg |
| 趣味 | ダーツ | ヨーヨー |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
10勝5敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ● | 押し出し | 上告天 | ○ | 押し倒し | 自薦力 |
|---|
| 2日目 | ○ | 突き落とし | 無双星 | ● | うっちゃり | 百乃波 |
|---|
| 3日目 | ● | 首捻り | 無双光 | ○ | 外掛け | 南華岬 |
|---|
| 4日目 | ○ | 居反り | 一元沼 | ● | 掬い投げ | 東枝嵐 |
|---|
| 5日目 | ○ | 極め出し | 発射椿 | ○ | 裾取り | 竹ノ豊 |
|---|
| 6日目 | ○ | 網打ち | 世間鏡 | ● | うっちゃり | 狐乃佑 |
|---|
| 7日目 | ○ | 送り掛け | 無臭乃馬 | ○ | 吊り出し | 水乃国 |
|---|
| 8日目 | ○ | 上手投げ | 裁判羽 | ● | 勇み足 | 無畳峰 |
|---|
| 9日目 | ○ | 二丁投げ | 確変鳥 | ● | 蹴返し | 千歌力 |
|---|
| 10日目 | ● | 突き倒し | 竹ノ森 | ● | 外無双 | 重士力 |
|---|
| 11日目 | ○ | ちょん掛け | 来年ノ司 | ○ | 腰投げ | 親指竜 |
|---|
| 12日目 | ● | 下手出し投げ | 並乃浜 | ● | 腰投げ | 潜伏乃風 |
|---|
| 13日目 | ○ | 寄り倒し | 棍棒岬 | ○ | 送り掛け | 大勝浜 |
|---|
| 14日目 | ● | 蹴返し | 淑女虎 | ○ | 突き倒し | 海岸乃司 |
|---|
| 15日目 | ○ | 首投げ | 毒ノ風 | ● | 上手投げ | 九段羽 |
リンクタグ
堀田ゆい夏高校 /
堀田ゆい夏Tシャツ /
堀田ゆい夏市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。