本田朋子部屋
本田朋子親方データ
| 生涯成績 | 149勝362敗29休 |
| 最高位 | 前頭二枚目 |
| 身長・体重 | 183cm/144kg |
| カラオケ十八番 | 『Eyes to me』
(DREAMS COME TRUE) |
本田朋子部屋データ
| 女将さんの前職 | タクシーの運転手 |
| 稽古場の大きさ | 20畳 |
本田朋子部屋看板力士
| |
変化淵 | 六号鶴
|
| 番付 | 前頭三枚目 | 前頭十四枚目 |
| サイズ |
177cm / 106kg |
175cm / 174kg |
| 趣味 | ドラム | 日本舞踊 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
10勝5敗 |
| 初日 | ○ | 突き落とし | 適当灘 | ● | 送り倒し | 二畳洋 |
|---|
| 2日目 | ● | 叩き込み | 告訴力 | ○ | 突き倒し | 性ノ鶴 |
|---|
| 3日目 | ○ | 小股掬い | 晩婚峰 | ● | 突き落とし | 乙女乃桜 |
|---|
| 4日目 | ○ | うっちゃり | 一号浜 | ● | 小褄取り | 瞳乃錦 |
|---|
| 5日目 | ○ | ずぶねり | 情熱翼 | ○ | 突き倒し | 軽雪杉 |
|---|
| 6日目 | ● | 河津掛け | 告訴豊 | ○ | 踏み出し | 禁句林 |
|---|
| 7日目 | ● | 押し出し | 失神若 | ○ | 上手投げ | 百ノ王 |
|---|
| 8日目 | ● | 下手投げ | 九戦羽 | ○ | 寄り倒し | 快感盛 |
|---|
| 9日目 | ○ | 叩き込み | 柔黒馬 | ○ | 送り引き落し | 千船道 |
|---|
| 10日目 | ○ | 外たすき反り | 速華国 | ○ | ちょん掛け | 同室星 |
|---|
| 11日目 | ● | 合掌捻り | 店ノ翼 | ● | くすぐり | 欲望羽 |
|---|
| 12日目 | ● | 裾払い | 皮ノ羽 | ● | 引き落とし | 性豪崎 |
|---|
| 13日目 | ○ | 下手出し投げ | 梅ノ嵐 | ○ | 上手出し投げ | 憤慨ノ浪 |
|---|
| 14日目 | ● | 外掛け | 嫉妬盛 | ○ | 引っ掛け | 探検豊 |
|---|
| 15日目 | ● | 突き出し | 陶酔嵐 | ○ | 寄り切り | 迷信黒 |
リンクタグ
本田朋子高校 /
本田朋子Tシャツ /
本田朋子市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。