魔人探偵脳噛ネウロ部屋
魔人探偵脳噛ネウロ親方データ
| 生涯成績 | 116勝161敗22休 |
| 最高位 | 前頭十四枚目 |
| 身長・体重 | 188cm/138kg |
| カラオケ十八番 | 『SMILY』
(大塚愛) |
魔人探偵脳噛ネウロ部屋データ
魔人探偵脳噛ネウロ部屋看板力士
| |
体育乃佑 | 未納桜
|
| 番付 | 十両八枚目 | 前頭十三枚目 |
| サイズ |
182cm / 151kg |
192cm / 159kg |
| 趣味 | 自作パソコン | 日曜大工 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
6勝9敗 |
5勝10敗 |
| 初日 | ● | 外無双 | 元気ノ虎 | ● | 乳首攻め | 徴収錦 |
|---|
| 2日目 | ● | 大股 | 粉末淵 | ● | 足取り | 天乃竜 |
|---|
| 3日目 | ○ | 極め出し | 警棒勇 | ○ | 小手捻り | 夏乃坊 |
|---|
| 4日目 | ● | 河津掛け | 別荘ノ松 | ● | 大逆手 | 阿呆響 |
|---|
| 5日目 | ● | 肩透かし | 蜜乃林 | ● | 上手投げ | 二次椿 |
|---|
| 6日目 | ● | 突き出し | 街ノ湖 | ○ | 撞木反り | 万段波 |
|---|
| 7日目 | ● | 寄り切り | 別居子 | ○ | 巻き落とし | 一面風 |
|---|
| 8日目 | ○ | 掛け反り | 早寝黒 | ● | 伝え反り | 山乃若 |
|---|
| 9日目 | ○ | 首投げ | 嫁姑嵐 | ● | 突き倒し | 十方鳥 |
|---|
| 10日目 | ○ | 素首落とし | 百乃若 | ○ | たすき反り | 変化林 |
|---|
| 11日目 | ● | 小褄取り | 硬雷鵬 | ○ | うっちゃり | 一番馬 |
|---|
| 12日目 | ● | 呼び戻し | 減反ノ響 | ● | 掛け投げ | 腹ノ峰 |
|---|
| 13日目 | ○ | 居反り | 細剣峰 | ● | 大逆手 | 五幻桜 |
|---|
| 14日目 | ● | ずぶねり | 竹乃狼 | ● | 突き倒し | 競馬子 |
|---|
| 15日目 | ○ | 切り返し | 初産丸 | ● | 居反り | 東剣嵐 |
リンクタグ
魔人探偵脳噛ネウロ高校 /
魔人探偵脳噛ネウロTシャツ /
魔人探偵脳噛ネウロ市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。