魔弾の射手部屋
魔弾の射手親方データ
| 生涯成績 | 303勝196敗21休 |
| 最高位 | 前頭五枚目 |
| 身長・体重 | 179cm/161kg |
| カラオケ十八番 | 『A Perfect Sky』
(BONNIE PINK) |
魔弾の射手部屋データ
| 女将さんの前職 | ジャーナリスト |
| 稽古場の大きさ | 91畳 |
魔弾の射手部屋看板力士
| |
健康湖 | 千乃羽
|
| 番付 | 前頭九枚目 | 前頭十一枚目 |
| サイズ |
187cm / 179kg |
185cm / 146kg |
| 趣味 | 相撲 | ひとり旅 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
10勝5敗 |
10勝5敗 |
| 初日 | ● | 押し倒し | 逃走翔 | ● | 送り引き落し | 性ノ鳥 |
|---|
| 2日目 | ● | 掴み投げ | 放任嵐 | ○ | 小褄取り | 夢ノ州 |
|---|
| 3日目 | ● | 外無双 | 経験波 | ○ | 小手投げ | 酒ノ羽 |
|---|
| 4日目 | ○ | 掛け反り | 潔癖鳥 | ○ | 引っ掛け | 貪欲乃浪 |
|---|
| 5日目 | ● | 上手投げ | 裁縫虎 | ● | 引っ掛け | 正月洋 |
|---|
| 6日目 | ○ | 足取り | 別居杉 | ○ | 素首落とし | 告訴乃鳥 |
|---|
| 7日目 | ○ | 掛け反り | 加勢竜 | ○ | 一本背負い | 大羽杉 |
|---|
| 8日目 | ○ | 後ろもたれ | 遅幻星 | ○ | 二枚蹴り | 黙認司 |
|---|
| 9日目 | ○ | 寄り倒し | 写生道 | ● | 素首落とし | 長身乃椿 |
|---|
| 10日目 | ○ | たすき反り | 朝刊乃森 | ● | つきひざ | 六本車 |
|---|
| 11日目 | ○ | 足取り | 零夢富士 | ○ | 大逆手 | 酒乃車 |
|---|
| 12日目 | ○ | 突き落とし | 万等皇 | ○ | 上手出し投げ | 受信富士 |
|---|
| 13日目 | ○ | 下手出し投げ | 商売海 | ○ | うっちゃり | 瞳ノ波 |
|---|
| 14日目 | ○ | 吊り落とし | 長身ノ鏡 | ● | 浴せ倒し | 熱枝道 |
|---|
| 15日目 | ● | 突き出し | 散策鶴 | ○ | 寄り切り | 五重鏡 |
リンクタグ
魔弾の射手高校 /
魔弾の射手Tシャツ /
魔弾の射手市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。