麻生きんたろう部屋
麻生きんたろう親方データ
| 生涯成績 | 869勝472敗32休 |
| 最高位 | 前頭二枚目 |
| 身長・体重 | 178cm/151kg |
| カラオケ十八番 | 『桜』
(川本真琴) |
麻生きんたろう部屋データ
麻生きんたろう部屋看板力士
| |
来年嵐 | 清潔ノ風
|
| 番付 | 十両八枚目 | 前頭十四枚目 |
| サイズ |
190cm / 135kg |
189cm / 175kg |
| 趣味 | キャンピング | 版画 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
9勝6敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ○ | つきひざ | 歯槽富士 | ○ | 大股 | 受信ノ川 |
|---|
| 2日目 | ○ | 巻き落とし | 並乃錦 | ○ | 下手出し投げ | 無双門 |
|---|
| 3日目 | ● | 逆とったり | 赤面山 | ○ | 押し倒し | 反則道 |
|---|
| 4日目 | ● | 裾払い | 脱線波 | ○ | 撞木反り | 釜飯響 |
|---|
| 5日目 | ● | 上手捻り | 三次鏡 | ● | 裾取り | 贅沢乃風 |
|---|
| 6日目 | ● | 押し倒し | 夢乃黒 | ● | 突き落とし | 絶倫ノ峰 |
|---|
| 7日目 | ○ | 下手投げ | 危篤ノ虎 | ● | 大逆手 | 商売灘 |
|---|
| 8日目 | ○ | 押し出し | 裁判勇 | ● | 櫓投げ | 歯槽黒 |
|---|
| 9日目 | ○ | 極め倒し | 上告豊 | ○ | 寄り倒し | 正月洋 |
|---|
| 10日目 | ○ | 小手投げ | 中鋭佑 | ○ | 切り返し | 凸凹崎 |
|---|
| 11日目 | ○ | 外掛け | 柔槍浪 | ● | 極め倒し | 初産狼 |
|---|
| 12日目 | ● | 撞木反り | 裁判天 | ○ | 鯖折り | 帰宅乃星 |
|---|
| 13日目 | ○ | 裾払い | 細賀海 | ● | 外掛け | 零度松 |
|---|
| 14日目 | ○ | 送り吊り出し | 忍術車 | ○ | 下手投げ | 姑息若 |
|---|
| 15日目 | ● | 小褄取り | 埃乃錦 | ○ | 褄取り | 商魂ノ道 |
リンクタグ
麻生きんたろう高校 /
麻生きんたろうTシャツ /
麻生きんたろう市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。