麻倉晶部屋
麻倉晶親方データ
| 生涯成績 | 496勝337敗51休 |
| 最高位 | 小結 |
| 身長・体重 | 185cm/122kg |
| カラオケ十八番 | 『Pray』
(Every Little Thing) |
麻倉晶部屋データ
麻倉晶部屋看板力士
| |
百兵佑 | 南枝浪
|
| 番付 | 前頭十六枚目 | 関脇 |
| サイズ |
186cm / 171kg |
188cm / 82kg |
| 趣味 | 追っかけ | 空き缶収集 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ○ | 徳利投げ | 五本川 | ○ | 撞木反り | 恋白州 |
|---|
| 2日目 | ○ | 叩き込み | 保険王 | ● | 送り倒し | 空ノ竜 |
|---|
| 3日目 | ○ | 裾取り | 海岸崎 | ● | 勇み足 | 千ノ羽 |
|---|
| 4日目 | ● | 送り掛け | 万金川 | ● | 送り投げ | 柔枝竜 |
|---|
| 5日目 | ○ | 下手出し投げ | 空ノ灘 | ○ | 外小股 | 魅惑時 |
|---|
| 6日目 | ● | 上手捻り | 三塁岬 | ○ | 押し倒し | 南賀湖 |
|---|
| 7日目 | ● | 送り出し | 北幻力 | ● | 寄り倒し | 口ノ佑 |
|---|
| 8日目 | ○ | 外たすき反り | 七影王 | ○ | 二枚蹴り | 盗作狼 |
|---|
| 9日目 | ● | 送り吊り落し | 性欲星 | ● | 腰砕け | 南雷林 |
|---|
| 10日目 | ● | 小手投げ | 浪漫ノ杉 | ○ | 一本背負い | 恋炎滝 |
|---|
| 11日目 | ○ | つきひざ | 渦ノ崎 | ● | 撞木反り | 堅雨翼 |
|---|
| 12日目 | ● | 送り投げ | 西槍羽 | ○ | 下手出し投げ | 猫ノ坊 |
|---|
| 13日目 | ○ | 押し倒し | 硬雨滝 | ○ | 蹴手繰り | 六分風 |
|---|
| 14日目 | ● | 裾払い | 楼ノ富士 | ○ | 寄り倒し | 迷信子 |
|---|
| 15日目 | ● | 送り投げ | 機械滝 | ○ | とったり | 舞台州 |
リンクタグ
麻倉晶高校 /
麻倉晶Tシャツ /
麻倉晶市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。