麻倉未稀部屋
麻倉未稀親方データ
| 生涯成績 | 228勝197敗25休 |
| 最高位 | 前頭五枚目 |
| 身長・体重 | 196cm/76kg |
| カラオケ十八番 | 『VIRGIN BEAT』
(氷室京介) |
麻倉未稀部屋データ
麻倉未稀部屋看板力士
| |
痩身ノ湖 | 海ノ沼
|
| 番付 | 前頭八枚目 | 十両六枚目 |
| サイズ |
174cm / 109kg |
173cm / 146kg |
| 趣味 | パソコン | 防犯対策 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
6勝9敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ● | 上手投げ | 不屈乃門 | ○ | 大股 | 腹ノ杉 |
|---|
| 2日目 | ● | 外たすき反り | 店ノ海 | ● | ずぶねり | 側転里 |
|---|
| 3日目 | ○ | 肩透かし | 北玉時 | ○ | 突き落とし | 蓋乃洋 |
|---|
| 4日目 | ○ | 一本背負い | 神秘車 | ○ | 蹴手繰り | 初産羽 |
|---|
| 5日目 | ○ | 裾取り | 純粋波 | ○ | 外たすき反り | 新婚翼 |
|---|
| 6日目 | ○ | 下手出し投げ | 憤怒勇 | ○ | 送り投げ | 誇大響 |
|---|
| 7日目 | ● | 押し出し | 奥乃車 | ○ | 掛け投げ | 潜伏ノ盛 |
|---|
| 8日目 | ● | 外たすき反り | 八石天 | ○ | 勇み足 | 能率虎 |
|---|
| 9日目 | ● | 呼び戻し | 誇大ノ崎 | ● | つき手 | 熱剣滝 |
|---|
| 10日目 | ○ | 上手投げ | 熟睡鏡 | ● | 送り出し | 四杯坊 |
|---|
| 11日目 | ● | 送り倒し | 今ノ龍 | ○ | 上手捻り | 無敵鳥 |
|---|
| 12日目 | ● | 下手投げ | 清掃乃浪 | ● | 押し倒し | 校庭鵬 |
|---|
| 13日目 | ● | 上手投げ | 八番乃牙 | ○ | うっちゃり | 凸凹鶴 |
|---|
| 14日目 | ● | 叩き込み | 一割峰 | ● | 二枚蹴り | 側転精 |
|---|
| 15日目 | ○ | 蹴返し | 軽黒門 | ● | 押し倒し | 一円光 |
リンクタグ
麻倉未稀高校 /
麻倉未稀Tシャツ /
麻倉未稀市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。