幕張部屋
幕張親方データ
| 生涯成績 | 485勝393敗34休 |
| 最高位 | 十両筆頭 |
| 身長・体重 | 211cm/105kg |
| カラオケ十八番 | 『息もできない』
(ZARD) |
幕張部屋データ
幕張部屋看板力士
| |
加担門 | 差別山
|
| 番付 | 関脇 | 小結 |
| サイズ |
176cm / 83kg |
190cm / 168kg |
| 趣味 | 犬の散歩 | ショッピング |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
6勝9敗 |
| 初日 | ○ | 切り返し | 工面時 | ● | 大逆手 | 上告皇 |
|---|
| 2日目 | ○ | 送り投げ | 成功桜 | ● | 外掛け | 犬乃鳥 |
|---|
| 3日目 | ● | 大逆手 | 六城林 | ○ | 一本背負い | 万力ノ狼 |
|---|
| 4日目 | ○ | 送り出し | 裁判乃松 | ● | 裏取引 | 夜空里 |
|---|
| 5日目 | ○ | 内無双 | 三望波 | ● | 送り引き落し | 鼻ノ嵐 |
|---|
| 6日目 | ● | うっちゃり | 潜伏浜 | ○ | 蹴返し | 軽雨時 |
|---|
| 7日目 | ● | 送り投げ | 七星錦 | ○ | 割り出し | 通学崎 |
|---|
| 8日目 | ○ | 寄り倒し | 三枚鳥 | ● | 外無双 | 差別馬 |
|---|
| 9日目 | ● | 櫓投げ | 忍術虎 | ○ | 送り投げ | 貪欲黒 |
|---|
| 10日目 | ● | 引き落とし | 発射乃坊 | ● | 河津掛け | 着服盛 |
|---|
| 11日目 | ● | 大逆手 | 犠牲乃馬 | ○ | 送り吊り出し | 太玉黒 |
|---|
| 12日目 | ● | 首投げ | 発信岬 | ○ | 突き出し | 童貞ノ天 |
|---|
| 13日目 | ○ | 下手出し投げ | 松ノ狼 | ● | 下手出し投げ | 逃走嵐 |
|---|
| 14日目 | ○ | 撞木反り | 二年道 | ● | 叩き込み | 店ノ響 |
|---|
| 15日目 | ○ | 鯖折り | 嵐兵勇 | ● | 合掌捻り | 督促林 |
リンクタグ
幕張高校 /
幕張Tシャツ /
幕張市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。