毛利元就部屋
毛利元就親方データ
| 生涯成績 | 428勝610敗36休 |
| 最高位 | 前頭三枚目 |
| 身長・体重 | 186cm/161kg |
| カラオケ十八番 | 『息子』
(奥田民生) |
毛利元就部屋データ
毛利元就部屋看板力士
| |
小鋭里 | 潜伏門
|
| 番付 | 前頭十枚目 | 前頭二枚目 |
| サイズ |
198cm / 137kg |
181cm / 132kg |
| 趣味 | オルガン | ひとりビンゴ |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
12勝3敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ○ | 小褄取り | 軽玉洋 | ○ | 突き倒し | 原子皇 |
|---|
| 2日目 | ● | 鯖折り | 並乃龍 | ○ | 徳利投げ | 絵心虎 |
|---|
| 3日目 | ● | 下手出し投げ | 無城森 | ○ | 突き出し | 情熱丸 |
|---|
| 4日目 | ○ | 小手捻り | 欲求ノ時 | ● | 首投げ | 唇ノ嵐 |
|---|
| 5日目 | ○ | 押し倒し | 呪ノ黒 | ● | 首捻り | 能率乃羽 |
|---|
| 6日目 | ○ | 後ろもたれ | 剃毛峰 | ○ | 小股掬い | 重槍司 |
|---|
| 7日目 | ○ | 首捻り | 細槍若 | ● | 勇み足 | 三月岬 |
|---|
| 8日目 | ○ | 下手出し投げ | 唇ノ門 | ○ | 二丁投げ | 限定乃松 |
|---|
| 9日目 | ○ | 突き出し | 清潔乃崎 | ○ | 突き出し | 未熟桜 |
|---|
| 10日目 | ○ | 掬い投げ | 犠牲響 | ● | 二枚蹴り | 妖乃桜 |
|---|
| 11日目 | ○ | 居反り | 頭痛湖 | ● | 突き出し | 潜伏光 |
|---|
| 12日目 | ○ | 押し倒し | 剛力里 | ○ | 掛け投げ | 七望鳥 |
|---|
| 13日目 | ○ | 切り返し | 青ノ黒 | ○ | 押し倒し | 明日若 |
|---|
| 14日目 | ○ | 外掛け | 帰宅州 | ● | 寄り切り | 万城鵬 |
|---|
| 15日目 | ● | つき手 | 六夢山 | ○ | 寄り倒し | 頑丈豊 |
リンクタグ
毛利元就高校 /
毛利元就Tシャツ /
毛利元就市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。