網野泰寛部屋
網野泰寛親方データ
| 生涯成績 | 421勝308敗33休 |
| 最高位 | 十両九枚目 |
| 身長・体重 | 175cm/144kg |
| カラオケ十八番 | 『Mother’s Touch』
(藤井郁弥) |
網野泰寛部屋データ
網野泰寛部屋看板力士
| |
蜜乃浪 | 避妊海
|
| 番付 | 前頭七枚目 | 前頭八枚目 |
| サイズ |
186cm / 156kg |
178cm / 105kg |
| 趣味 | マラソン | 文通 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ● | 押し倒し | 腹乃富士 | ● | ちょん掛け | 増築車 |
|---|
| 2日目 | ○ | 大股 | 毒ノ島 | ○ | 外無双 | 奇術勇 |
|---|
| 3日目 | ○ | 寄り切り | 柔鋭川 | ○ | 二枚蹴り | 否認森 |
|---|
| 4日目 | ● | 送り出し | 頑丈若 | ○ | 外掛け | 頓服ノ王 |
|---|
| 5日目 | ● | 波離間投げ | 避妊ノ海 | ○ | 裾払い | 山ノ岬 |
|---|
| 6日目 | ○ | 押し倒し | 図工乃松 | ○ | 小褄取り | 八時浜 |
|---|
| 7日目 | ○ | 叩き込み | 減反響 | ● | 居反り | 昨日時 |
|---|
| 8日目 | ● | 送り倒し | 来年乃灘 | ● | 極め出し | 秘密峰 |
|---|
| 9日目 | ○ | 上手捻り | 冷槍黒 | ● | 蹴返し | 街乃岬 |
|---|
| 10日目 | ● | 鯖折り | 昨日乃国 | ● | 小褄取り | 手相牙 |
|---|
| 11日目 | ● | 下手捻り | 天ノ里 | ○ | 踏み出し | 堅剣豊 |
|---|
| 12日目 | ○ | 小股掬い | 九方椿 | ○ | 叩き込み | 童貞川 |
|---|
| 13日目 | ● | 極め出し | 零礼龍 | ● | 下手捻り | 柔枝響 |
|---|
| 14日目 | ○ | 小股掬い | 新鮮ノ坊 | ○ | 吊り出し | 金乃岩 |
|---|
| 15日目 | ● | 踏み出し | 炎葉崎 | ○ | 掛け投げ | 七月海 |
リンクタグ
網野泰寛高校 /
網野泰寛Tシャツ /
網野泰寛市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。