木下ほうか部屋
木下ほうか親方データ
| 生涯成績 | 413勝359敗51休 |
| 最高位 | 小結 |
| 身長・体重 | 177cm/96kg |
| カラオケ十八番 | 『秋』
(男闘呼組) |
木下ほうか部屋データ
木下ほうか部屋看板力士
| |
特別牙 | 本能乃勇
|
| 番付 | 前頭十六枚目 | 前頭八枚目 |
| サイズ |
180cm / 127kg |
182cm / 144kg |
| 趣味 | タロットカード | スタンプラリー |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
5勝10敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ○ | 小褄取り | 上等松 | ○ | 鯖折り | 特別乃車 |
|---|
| 2日目 | ● | 首捻り | 成功坊 | ● | 徳利投げ | 夢乃富士 |
|---|
| 3日目 | ● | 下手出し投げ | 千礼鳥 | ○ | 外小股 | 帰宅ノ皇 |
|---|
| 4日目 | ● | 下手出し投げ | 商売林 | ○ | 小股掬い | 恋乃波 |
|---|
| 5日目 | ● | 鯖折り | 百乃波 | ● | 送り出し | 六影椿 |
|---|
| 6日目 | ● | 寄り倒し | 加担ノ桜 | ● | 押し出し | 零年力 |
|---|
| 7日目 | ● | 上手出し投げ | 能率浪 | ○ | 極め倒し | 冷炎海 |
|---|
| 8日目 | ● | 蹴返し | 餃子精 | ● | 押し出し | 小幻馬 |
|---|
| 9日目 | ○ | 突き出し | 黒ノ時 | ○ | 突き倒し | 軽葉竜 |
|---|
| 10日目 | ○ | つきひざ | 清掃天 | ○ | 極め出し | 鼻ノ富士 |
|---|
| 11日目 | ● | 突き落とし | 営業波 | ● | 首投げ | 間食ノ道 |
|---|
| 12日目 | ● | 掛け反り | 裁判砲 | ○ | 首投げ | 愛ノ鶴 |
|---|
| 13日目 | ● | 足取り | 自称松 | ● | 引き落とし | 一塁羽 |
|---|
| 14日目 | ○ | 突き倒し | 工面牙 | ○ | くすぐり | 硬光精 |
|---|
| 15日目 | ○ | 居反り | 狡猾乃門 | ● | ちょん掛け | 初恋牙 |
リンクタグ
木下ほうか高校 /
木下ほうかTシャツ /
木下ほうか市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。