木村拓哉部屋
木村拓哉親方データ
| 生涯成績 | 307勝362敗20休 |
| 最高位 | 小結 |
| 身長・体重 | 181cm/126kg |
| カラオケ十八番 | 『AUDIENCE』
(浜崎あゆみ) |
木村拓哉部屋データ
| 女将さんの前職 | コンシエルジュ |
| 稽古場の大きさ | 47畳 |
木村拓哉部屋看板力士
| |
雅ノ天 | 七音沼
|
| 番付 | 前頭五枚目 | 前頭十三枚目 |
| サイズ |
184cm / 129kg |
187cm / 140kg |
| 趣味 | モデルガン | 海外旅行 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ● | 掴み投げ | 豚ノ盛 | ● | 大股 | 百円羽 |
|---|
| 2日目 | ● | 腕捻り | 足乃坊 | ○ | 掴み投げ | 贔屓州 |
|---|
| 3日目 | ○ | 踏み出し | 正月州 | ● | つきひざ | 蔑視竜 |
|---|
| 4日目 | ● | 送り投げ | 別荘ノ佑 | ○ | つきひざ | 百点鳥 |
|---|
| 5日目 | ● | 引っ掛け | 冷藤竜 | ○ | つきひざ | 中吉乃杉 |
|---|
| 6日目 | ○ | 切り返し | 御中乃鵬 | ○ | 引っ掛け | 安全海 |
|---|
| 7日目 | ● | 送り引き落し | 美人杉 | ● | 大股 | 教師勇 |
|---|
| 8日目 | ○ | 引き落とし | 今乃光 | ○ | 掛け反り | 危篤滝 |
|---|
| 9日目 | ● | 送り掛け | 利権乃川 | ● | 寄り切り | 気楽勇 |
|---|
| 10日目 | ● | 渡し込み | 稲ノ風 | ● | 網打ち | 派遣ノ皇 |
|---|
| 11日目 | ○ | 吊り落とし | 万時沼 | ● | 勇み足 | 本能ノ豊 |
|---|
| 12日目 | ● | 外小股 | 硬枝光 | ○ | 引き落とし | 快楽岩 |
|---|
| 13日目 | ○ | ずぶねり | 堅枝鳥 | ● | 内掛け | 空ノ浜 |
|---|
| 14日目 | ○ | 押し倒し | 未納桜 | ○ | 徳利投げ | 迷路ノ車 |
|---|
| 15日目 | ○ | 下手出し投げ | 営業乃響 | ● | 送り出し | 八番鳥 |
リンクタグ
木村拓哉高校 /
木村拓哉Tシャツ /
木村拓哉市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。