木村了部屋
木村了親方データ
| 生涯成績 | 112勝350敗53休 |
| 最高位 | 前頭五枚目 |
| 身長・体重 | 185cm/162kg |
| カラオケ十八番 | 『Grateful Days』
(Dragon Ash) |
木村了部屋データ
木村了部屋看板力士
| |
興奮乃浪 | 毒ノ翼
|
| 番付 | 前頭八枚目 | 前頭六枚目 |
| サイズ |
198cm / 162kg |
179cm / 175kg |
| 趣味 | 長風呂 | 料理 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
10勝5敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ● | 上手出し投げ | 派遣ノ淵 | ● | 撞木反り | 千ノ浪 |
|---|
| 2日目 | ○ | 足取り | 空ノ丸 | ○ | 小股掬い | 酒豪光 |
|---|
| 3日目 | ○ | 突き出し | 硬光子 | ○ | 居反り | 清潔灘 |
|---|
| 4日目 | ○ | 送り吊り出し | 千月翔 | ○ | 外無双 | 友情道 |
|---|
| 5日目 | ● | 送り投げ | 異性鳥 | ○ | 蹴手繰り | 放蕩翔 |
|---|
| 6日目 | ○ | 蹴手繰り | 一宝皇 | ○ | 櫓投げ | 手ノ鏡 |
|---|
| 7日目 | ● | 撞木反り | 教師乃虎 | ● | 突き倒し | 百金翔 |
|---|
| 8日目 | ○ | 極め倒し | 八ヶ桜 | ● | 押し出し | 乳房佑 |
|---|
| 9日目 | ● | 突き落とし | 一点門 | ● | 上手出し投げ | 恋乃錦 |
|---|
| 10日目 | ○ | うっちゃり | 万兵力 | ○ | 上手捻り | 早寝羽 |
|---|
| 11日目 | ○ | 突き出し | 恐妻竜 | ● | 押し倒し | 炎鋭司 |
|---|
| 12日目 | ● | 乳首攻め | 来年ノ滝 | ● | 素首落とし | 愛情佑 |
|---|
| 13日目 | ○ | 裾取り | 頓服豊 | ○ | 外掛け | 不正乃峰 |
|---|
| 14日目 | ○ | 外掛け | 警棒乃椿 | ● | 蹴返し | 優勝沼 |
|---|
| 15日目 | ○ | 吊り出し | 盗作狼 | ○ | 掛け反り | 童貞錦 |
リンクタグ
木村了高校 /
木村了Tシャツ /
木村了市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。