門あさ美部屋
門あさ美親方データ
| 生涯成績 | 385勝208敗28休 |
| 最高位 | 前頭十枚目 |
| 身長・体重 | 190cm/146kg |
| カラオケ十八番 | 『You Go Your Way』
(CHEMISTRY) |
門あさ美部屋データ
門あさ美部屋看板力士
| |
渦乃川 | 中雨牙
|
| 番付 | 前頭七枚目 | 小結 |
| サイズ |
188cm / 155kg |
189cm / 138kg |
| 趣味 | 書道 | バードウォッチング |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
9勝6敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ● | 押し倒し | 夢乃子 | ○ | つきひざ | 北青盛 |
|---|
| 2日目 | ● | 波離間投げ | 性乃響 | ○ | 掛け投げ | 繁盛松 |
|---|
| 3日目 | ○ | ずぶねり | 還暦ノ嵐 | ● | 下手投げ | 撤退岩 |
|---|
| 4日目 | ● | 押し倒し | 清掃虎 | ○ | 下手出し投げ | 南士竜 |
|---|
| 5日目 | ○ | 伝え反り | 贅沢砲 | ● | 外無双 | 素直翔 |
|---|
| 6日目 | ○ | 上手出し投げ | 痩身浪 | ○ | 浴せ倒し | 芝居龍 |
|---|
| 7日目 | ○ | 切り返し | 酷評精 | ○ | 浴せ倒し | 柔光黒 |
|---|
| 8日目 | ● | 寄り切り | 性豪門 | ○ | 外掛け | 五歌岬 |
|---|
| 9日目 | ○ | 外無双 | 乙女星 | ● | 掬い投げ | 突貫山 |
|---|
| 10日目 | ○ | 上手出し投げ | 内申皇 | ● | 裾払い | 初産豊 |
|---|
| 11日目 | ○ | 突き倒し | 我ノ虎 | ○ | 押し倒し | 反則翼 |
|---|
| 12日目 | ● | 下手捻り | 細黒砲 | ○ | 押し倒し | 体育乃豊 |
|---|
| 13日目 | ○ | 渡し込み | 還暦翔 | ● | 腰砕け | 一番翔 |
|---|
| 14日目 | ● | 下手投げ | 異人峰 | ○ | 上手投げ | 二年牙 |
|---|
| 15日目 | ○ | 下手投げ | 妖ノ洋 | ● | 送り倒し | 婚約黒 |
リンクタグ
門あさ美高校 /
門あさ美Tシャツ /
門あさ美市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。