野崎沙穂部屋
野崎沙穂親方データ
| 生涯成績 | 261勝442敗57休 |
| 最高位 | 前頭八枚目 |
| 身長・体重 | 197cm/172kg |
| カラオケ十八番 | 『LOVE LOVE LOVE』
(DREAMS COME TRUE) |
野崎沙穂部屋データ
野崎沙穂部屋看板力士
| |
瞳ノ子 | 七点林
|
| 番付 | 小結 | 前頭三枚目 |
| サイズ |
195cm / 188kg |
204cm / 160kg |
| 趣味 | カラオケ | 川釣り |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ○ | 内無双 | 松乃子 | ● | 素首落とし | 嵐城馬 |
|---|
| 2日目 | ○ | 送り掛け | 安全門 | ○ | 下手投げ | 美乃杉 |
|---|
| 3日目 | ● | 鯖折り | 贔屓丸 | ● | 腰砕け | 呪乃勇 |
|---|
| 4日目 | ● | 踏み出し | 繁盛乃鳥 | ○ | 小褄取り | 自炊門 |
|---|
| 5日目 | ● | 波離間投げ | 自称乃杉 | ○ | 小股掬い | 北士浜 |
|---|
| 6日目 | ○ | 下手出し投げ | 万方翔 | ● | 褄取り | 耳乃淵 |
|---|
| 7日目 | ○ | 吊り落とし | 配送山 | ● | 裾払い | 二音波 |
|---|
| 8日目 | ● | 上手出し投げ | 零望黒 | ○ | うっちゃり | 軽士勇 |
|---|
| 9日目 | ● | 上手出し投げ | 社長鶴 | ● | 撞木反り | 性乃沼 |
|---|
| 10日目 | ○ | 極め倒し | 納期羽 | ● | 叩き込み | 粉末淵 |
|---|
| 11日目 | ○ | 寄り切り | 五点砲 | ○ | 腰砕け | 水洗ノ虎 |
|---|
| 12日目 | ● | 首投げ | 雅乃鳥 | ● | 寄り切り | 確変ノ沼 |
|---|
| 13日目 | ○ | 吊り落とし | 八杉崎 | ○ | 突き落とし | 督促里 |
|---|
| 14日目 | ● | 外小股 | 報復灘 | ○ | 鯖折り | 忍法湖 |
|---|
| 15日目 | ● | 突き倒し | 万炎司 | ● | 突き倒し | 鬼畜松 |
リンクタグ
野崎沙穂高校 /
野崎沙穂Tシャツ /
野崎沙穂市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。