有吉弘行部屋
有吉弘行親方データ
| 生涯成績 | 757勝480敗32休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 186cm/133kg |
| カラオケ十八番 | 『君こそスターだ』
(サザンオールスターズ) |
有吉弘行部屋データ
有吉弘行部屋看板力士
| |
興奮光 | 優勝嵐
|
| 番付 | 前頭三枚目 | 小結 |
| サイズ |
187cm / 144kg |
188cm / 170kg |
| 趣味 | サイクリング | けん玉 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ● | たすき反り | 奇怪道 | ○ | 二丁投げ | 営業天 |
|---|
| 2日目 | ● | 肩透かし | 手ノ林 | ○ | 蹴返し | 性豪岩 |
|---|
| 3日目 | ● | 伝え反り | 西剣灘 | ○ | 三所攻め | 薄利翔 |
|---|
| 4日目 | ○ | うっちゃり | 山乃杉 | ○ | 小手投げ | 九金浜 |
|---|
| 5日目 | ● | 鯖折り | 本能盛 | ○ | 送り投げ | 東剣杉 |
|---|
| 6日目 | ● | 送り吊り落し | 得点灘 | ○ | 下手捻り | 上等風 |
|---|
| 7日目 | ○ | 二枚蹴り | 外様羽 | ● | うっちゃり | 秘密翔 |
|---|
| 8日目 | ○ | 伝え反り | 三ヶ洋 | ● | 吊り落とし | 失敗ノ峰 |
|---|
| 9日目 | ○ | 内掛け | 南雨州 | ● | 合掌捻り | 魅惑ノ力 |
|---|
| 10日目 | ● | 突き落とし | 酒乃里 | ● | 寄り倒し | 十杯岩 |
|---|
| 11日目 | ● | 居反り | 不正勇 | ● | 下手投げ | 呪ノ浪 |
|---|
| 12日目 | ○ | 二丁投げ | 炎鋭浜 | ○ | 勇み足 | 短期州 |
|---|
| 13日目 | ○ | 上手出し投げ | 無夢皇 | ○ | 突き落とし | 能率ノ響 |
|---|
| 14日目 | ○ | 上手出し投げ | 散策湖 | ○ | 首投げ | 蓋ノ鶴 |
|---|
| 15日目 | ● | 下手出し投げ | 頭痛ノ砲 | ● | 突き倒し | 収集杉 |
リンクタグ
有吉弘行高校 /
有吉弘行Tシャツ /
有吉弘行市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。