有近真澄部屋
有近真澄親方データ
| 生涯成績 | 794勝266敗57休 |
| 最高位 | 前頭八枚目 |
| 身長・体重 | 181cm/160kg |
| カラオケ十八番 | 『散歩道』
(JUDY AND MARY) |
有近真澄部屋データ
有近真澄部屋看板力士
| |
今乃錦 | 早寝峰
|
| 番付 | 前頭九枚目 | 前頭二枚目 |
| サイズ |
179cm / 149kg |
177cm / 171kg |
| 趣味 | 防犯対策 | ジャグリング |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
5勝10敗 |
| 初日 | ○ | 上手出し投げ | 鼻乃豊 | ● | 蹴返し | 近所若 |
|---|
| 2日目 | ○ | 偽力士 | 空乃嵐 | ● | 足取り | 工面虎 |
|---|
| 3日目 | ● | 伝え反り | 発見錦 | ● | 突き出し | 徴収勇 |
|---|
| 4日目 | ○ | 下手投げ | 万段鳥 | ● | 押し出し | 限定杉 |
|---|
| 5日目 | ● | 櫓投げ | 東雨時 | ● | 腰投げ | 自作島 |
|---|
| 6日目 | ● | 下手捻り | 嫁姑虎 | ○ | 引き落とし | 追試森 |
|---|
| 7日目 | ○ | 掴み投げ | 二歩島 | ● | うっちゃり | 遅雪若 |
|---|
| 8日目 | ● | 徳利投げ | 差別虎 | ○ | 二枚蹴り | 南葉崎 |
|---|
| 9日目 | ○ | 巻き落とし | 千ノ松 | ● | うっちゃり | 古株峰 |
|---|
| 10日目 | ○ | 極め倒し | 三元波 | ● | 渡し込み | 特別黒 |
|---|
| 11日目 | ● | 撞木反り | 散策崎 | ● | 勇み足 | 軽葉海 |
|---|
| 12日目 | ○ | 突き落とし | 大勝林 | ● | 掛け反り | 怠慢勇 |
|---|
| 13日目 | ● | 逆とったり | 水ノ淵 | ○ | 寄り切り | 愛情羽 |
|---|
| 14日目 | ● | くすぐり | 焼肉鶴 | ○ | 突き出し | 裏面桜 |
|---|
| 15日目 | ● | 上手出し投げ | 濃厚ノ沼 | ○ | 外小股 | 担任国 |
リンクタグ
有近真澄高校 /
有近真澄Tシャツ /
有近真澄市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。