有坂美香部屋
有坂美香親方データ
| 生涯成績 | 838勝220敗69休 |
| 最高位 | 前頭五枚目 |
| 身長・体重 | 184cm/84kg |
| カラオケ十八番 | 『スウィート・ラヴ』
(ランディ・クロフォー) |
有坂美香部屋データ
有坂美香部屋看板力士
| |
太雨司 | 自己浜
|
| 番付 | 前頭五枚目 | 前頭十六枚目 |
| サイズ |
194cm / 169kg |
185cm / 108kg |
| 趣味 | 料理 | 油絵 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
11勝4敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ○ | 呼び戻し | 大雷洋 | ● | 合掌捻り | 自称嵐 |
|---|
| 2日目 | ● | 二丁投げ | 耳乃滝 | ○ | 突き落とし | 時代翔 |
|---|
| 3日目 | ○ | 押し倒し | 南黒翼 | ○ | 上手投げ | 千点勇 |
|---|
| 4日目 | ○ | 下手出し投げ | 交流錦 | ○ | 腰砕け | 自己ノ翔 |
|---|
| 5日目 | ○ | 大股 | 差別子 | ● | 寄り倒し | 機械崎 |
|---|
| 6日目 | ○ | 寄り倒し | 五歩若 | ○ | 送り倒し | 営業洋 |
|---|
| 7日目 | ● | 寄り切り | 銀乃林 | ● | 裾払い | 徴収翔 |
|---|
| 8日目 | ○ | 上手捻り | 三枚力 | ○ | 伝え反り | 得点杉 |
|---|
| 9日目 | ○ | 二丁投げ | 紳士乃杉 | ○ | うっちゃり | 逃走鵬 |
|---|
| 10日目 | ● | 突き出し | 松乃林 | ○ | 内無双 | 金策司 |
|---|
| 11日目 | ○ | つき手 | 教師洋 | ○ | ちょん掛け | 嫌味崎 |
|---|
| 12日目 | ○ | 吊り出し | 中玉浜 | ● | 押し倒し | 錯乱岩 |
|---|
| 13日目 | ○ | 外小股 | 渦乃松 | ● | 波離間投げ | 利権翔 |
|---|
| 14日目 | ● | 首捻り | 六円若 | ○ | 突き出し | 夜空錦 |
|---|
| 15日目 | ○ | 蹴返し | 即日星 | ● | 後ろもたれ | 二畳龍 |
リンクタグ
有坂美香高校 /
有坂美香Tシャツ /
有坂美香市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。