楊若男部屋
楊若男親方データ
| 生涯成績 | 475勝464敗40休 |
| 最高位 | 前頭七枚目 |
| 身長・体重 | 187cm/122kg |
| カラオケ十八番 | 『ナンダカンダ』
(藤井隆) |
楊若男部屋データ
| 女将さんの前職 | ジャーナリスト |
| 稽古場の大きさ | 69畳 |
楊若男部屋看板力士
| |
変化桜 | 楼ノ州
|
| 番付 | 十両筆頭 | 前頭十二枚目 |
| サイズ |
196cm / 90kg |
182cm / 135kg |
| 趣味 | ストラップ収集 | 競艇 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
11勝4敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ○ | 割り出し | 上陸岬 | ● | 掴み投げ | 愛ノ狼 |
|---|
| 2日目 | ○ | 伝え反り | 上告豊 | ● | 下手出し投げ | 腹乃佑 |
|---|
| 3日目 | ○ | 波離間投げ | 異性門 | ● | 裾払い | 男前椿 |
|---|
| 4日目 | ● | 上手投げ | 豊満桜 | ○ | 勇み足 | 一杉湖 |
|---|
| 5日目 | ● | 大逆手 | 側転国 | ○ | 腰砕け | 七号虎 |
|---|
| 6日目 | ○ | 極め出し | 納期道 | ○ | 呼び戻し | 北槍精 |
|---|
| 7日目 | ○ | 叩き込み | 二望海 | ○ | 小手投げ | 図工天 |
|---|
| 8日目 | ○ | 一本背負い | 棍棒乃滝 | ● | 撞木反り | 校正皇 |
|---|
| 9日目 | ○ | 送り掛け | 愛玩乃松 | ○ | 足取り | 結婚峰 |
|---|
| 10日目 | ● | 外掛け | 都会精 | ● | 渡し込み | 九幻岩 |
|---|
| 11日目 | ○ | 叩き込み | 空ノ森 | ○ | 偽力士 | 零次岩 |
|---|
| 12日目 | ○ | ちょん掛け | 狡猾波 | ● | 寄り倒し | 純粋岩 |
|---|
| 13日目 | ○ | 送り倒し | 惜敗羽 | ○ | 下手捻り | 重葉椿 |
|---|
| 14日目 | ● | うっちゃり | 百ノ道 | ● | 送り引き落し | 報復龍 |
|---|
| 15日目 | ○ | 掴み投げ | 別荘ノ牙 | ○ | 下手出し投げ | 恋ノ峰 |
リンクタグ
楊若男高校 /
楊若男Tシャツ /
楊若男市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。