藍美代子部屋
藍美代子親方データ
| 生涯成績 | 373勝319敗52休 |
| 最高位 | 前頭二枚目 |
| 身長・体重 | 183cm/153kg |
| カラオケ十八番 | 『STARS』
(中島美嘉) |
藍美代子部屋データ
藍美代子部屋看板力士
| |
報復牙 | 速白鳥
|
| 番付 | 前頭十六枚目 | 十両四枚目 |
| サイズ |
185cm / 112kg |
189cm / 149kg |
| 趣味 | レゴ | 携帯電話機収集 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
6勝9敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ● | 逆とったり | 放任錦 | ● | 素首落とし | 熱夢鳥 |
|---|
| 2日目 | ● | 送り倒し | 手乃山 | ● | 割り出し | 未納風 |
|---|
| 3日目 | ○ | 居反り | 焼却ノ森 | ○ | 内無双 | 二重浜 |
|---|
| 4日目 | ○ | 突き倒し | 錯乱精 | ○ | 送り吊り出し | 怪物浜 |
|---|
| 5日目 | ● | たすき反り | 小星豊 | ○ | 突き出し | 四歌精 |
|---|
| 6日目 | ○ | 掛け投げ | 報復ノ司 | ○ | 波離間投げ | 万金司 |
|---|
| 7日目 | ○ | 突き出し | 美ノ皇 | ● | 居反り | 未納洋 |
|---|
| 8日目 | ● | 巻き落とし | 就活灘 | ○ | 大逆手 | 海岸乃竜 |
|---|
| 9日目 | ● | 一本背負い | 迷走岬 | ○ | 上手出し投げ | 中士錦 |
|---|
| 10日目 | ● | 下手出し投げ | 七感鶴 | ● | 送り吊り出し | 邪険勇 |
|---|
| 11日目 | ● | 切り返し | 速達州 | ○ | 腕捻り | 四影勇 |
|---|
| 12日目 | ○ | 上手投げ | 黒乃王 | ○ | 肩透かし | 千夢虎 |
|---|
| 13日目 | ● | 首捻り | 乳首勇 | ● | 下手投げ | 千城狼 |
|---|
| 14日目 | ○ | 外たすき反り | 納期盛 | ● | 外たすき反り | 自炊淵 |
|---|
| 15日目 | ● | 下手出し投げ | 男前勇 | ○ | 下手捻り | 三枚精 |
リンクタグ
藍美代子高校 /
藍美代子Tシャツ /
藍美代子市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。