林寛部屋
林寛親方データ
| 生涯成績 | 248勝348敗33休 |
| 最高位 | 前頭三枚目 |
| 身長・体重 | 173cm/143kg |
| カラオケ十八番 | 『恋をしようよYeah!Yeah!』
(LINDBERG) |
林寛部屋データ
林寛部屋看板力士
| |
怪物富士 | 夏ノ鶴
|
| 番付 | 前頭十三枚目 | 前頭三枚目 |
| サイズ |
184cm / 169kg |
174cm / 191kg |
| 趣味 | ジグソーパズル | チェス |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ● | 足取り | 金策光 | ○ | 下手投げ | 耳ノ波 |
|---|
| 2日目 | ○ | 大股 | 原子海 | ● | 肩透かし | 手乃馬 |
|---|
| 3日目 | ○ | 突き倒し | 不屈司 | ○ | 寄り倒し | 競艇力 |
|---|
| 4日目 | ○ | 送り出し | 写生響 | ○ | 送り掛け | 五重鳥 |
|---|
| 5日目 | ○ | 外小股 | 無感峰 | ○ | 二枚蹴り | 腹ノ豊 |
|---|
| 6日目 | ○ | 伝え反り | 別居嵐 | ● | 上手出し投げ | 誇大ノ州 |
|---|
| 7日目 | ○ | 小褄取り | 釜飯鳥 | ● | 寄り切り | 純粋牙 |
|---|
| 8日目 | ● | 小手捻り | 手乃皇 | ● | たすき反り | 初産崎 |
|---|
| 9日目 | ● | 割り出し | 性欲黒 | ○ | 掴み投げ | 軽夢杉 |
|---|
| 10日目 | ○ | 内掛け | 千幻鳥 | ● | 叩き込み | 行進乃淵 |
|---|
| 11日目 | ● | 極め出し | 西羽子 | ● | 鯖折り | 増築杉 |
|---|
| 12日目 | ● | 小手投げ | 交際鶴 | ● | 撞木反り | 零芸馬 |
|---|
| 13日目 | ● | ちょん掛け | 稲ノ浪 | ○ | 一本背負い | 性豪浪 |
|---|
| 14日目 | ● | 勇み足 | 熱幻鶴 | ○ | 突き落とし | 追試灘 |
|---|
| 15日目 | ● | うっちゃり | 上陸乃丸 | ○ | 波離間投げ | 早寝光 |
リンクタグ
林寛高校 /
林寛Tシャツ /
林寛市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。