狼崎野良部屋
狼崎野良親方データ
| 生涯成績 | 669勝582敗59休 |
| 最高位 | 前頭四枚目 |
| 身長・体重 | 188cm/141kg |
| カラオケ十八番 | 『Garden』
(Sugar Soul feat. Kenji) |
狼崎野良部屋データ
| 女将さんの前職 | 女子プロレスラー |
| 稽古場の大きさ | 96畳 |
狼崎野良部屋看板力士
| |
武ノ鵬 | 清掃龍
|
| 番付 | 前頭四枚目 | 前頭二枚目 |
| サイズ |
184cm / 150kg |
186cm / 168kg |
| 趣味 | 映画鑑賞 | ウォーキング |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
6勝9敗 |
| 初日 | ● | 小手捻り | 宴乃翔 | ○ | 寄り倒し | 別居錦 |
|---|
| 2日目 | ● | 首捻り | 派遣時 | ○ | 小褄取り | 酒ノ砲 |
|---|
| 3日目 | ○ | 上手出し投げ | 放任皇 | ○ | 内掛け | 乳房乃峰 |
|---|
| 4日目 | ○ | 裾取り | 零感川 | ● | 送り掛け | 数字椿 |
|---|
| 5日目 | ● | 鯖折り | 九音黒 | ● | 波離間投げ | 体罰馬 |
|---|
| 6日目 | ○ | 上手出し投げ | 姑息ノ浜 | ● | 内掛け | 明日時 |
|---|
| 7日目 | ● | 極め出し | 確変ノ森 | ● | 裾取り | 零衣沼 |
|---|
| 8日目 | ● | 突き倒し | 無重光 | ● | 掴み投げ | 夏ノ里 |
|---|
| 9日目 | ○ | 押し出し | 社長ノ精 | ○ | 勇み足 | 堅青翔 |
|---|
| 10日目 | ○ | 掴み投げ | 松ノ浜 | ○ | 突き落とし | 外様州 |
|---|
| 11日目 | ● | 押し倒し | 報復力 | ● | 腰砕け | 妖術ノ鵬 |
|---|
| 12日目 | ○ | 勇み足 | 敏感ノ湖 | ● | 巻き落とし | 工面岬 |
|---|
| 13日目 | ○ | 内無双 | 毒乃岬 | ● | 裾払い | 別宅翔 |
|---|
| 14日目 | ● | 乳首攻め | 厳罰響 | ○ | うっちゃり | 素直翼 |
|---|
| 15日目 | ● | 突き出し | 嫉妬翔 | ● | 外無双 | 重星杉 |
リンクタグ
狼崎野良高校 /
狼崎野良Tシャツ /
狼崎野良市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。